Börsenstrompreise Belgien im April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 7,89 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −47,93 ct/kWh26.04.2026
- Höchstpreis
- 29,53 ct/kWh10.04.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 0,01 ct/kWh05.04.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 14,17 ct/kWh01.04.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 106 Std.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 14,17 | 8,51 | 23,91 | – |
| 02.04.2026 | 12,00 | 6,61 | 19,69 | – |
| 03.04.2026 | 8,47 | 0,11 | 15,66 | – |
| 04.04.2026 | 4,51 | −0,08 | 13,56 | 1 Std. |
| 05.04.2026 | 0,01 | −8,69 | 10,33 | 15 Std. 45 Min. |
| 06.04.2026 | 3,68 | −11,77 | 22,00 | 7 Std. |
| 07.04.2026 | 8,85 | −1,47 | 29,06 | 5 Std. 15 Min. |
| 08.04.2026 | 8,61 | −3,79 | 19,98 | 5 Std. 15 Min. |
| 09.04.2026 | 7,87 | −1,30 | 17,31 | 4 Std. 30 Min. |
| 10.04.2026 | 11,39 | 6,57 | 29,53 | – |
| 11.04.2026 | 4,88 | −3,00 | 12,17 | 6 Std. 15 Min. |
| 12.04.2026 | 6,71 | −0,01 | 15,71 | 30 Min. |
| 13.04.2026 | 12,84 | 8,75 | 21,00 | – |
| 14.04.2026 | 12,43 | 6,28 | 23,90 | – |
| 15.04.2026 | 10,37 | 2,72 | 16,45 | – |
| 16.04.2026 | 10,01 | 2,49 | 16,55 | – |
| 17.04.2026 | 10,74 | 3,01 | 15,37 | – |
| 18.04.2026 | 9,95 | 3,15 | 16,47 | – |
| 19.04.2026 | 7,98 | −0,44 | 14,00 | 3 Std. 30 Min. |
| 20.04.2026 | 11,69 | 3,00 | 26,96 | – |
| 21.04.2026 | 7,50 | −0,01 | 15,00 | 2 Std. 30 Min. |
| 22.04.2026 | 6,98 | −2,63 | 17,20 | 5 Std. 30 Min. |
| 23.04.2026 | 6,10 | −5,66 | 16,00 | 5 Std. 45 Min. |
| 24.04.2026 | 7,91 | −3,94 | 22,56 | 5 Std. 30 Min. |
| 25.04.2026 | 2,92 | −20,08 | 21,37 | 7 Std. 45 Min. |
| 26.04.2026 | 1,62 | −47,93 | 21,63 | 8 Std. |
| 27.04.2026 | 9,55 | −0,10 | 23,78 | 3 Std. 15 Min. |
| 28.04.2026 | 6,14 | −3,44 | 12,31 | 5 Std. 30 Min. |
| 29.04.2026 | 5,17 | −6,42 | 14,75 | 6 Std. 45 Min. |
| 30.04.2026 | 5,75 | −3,65 | 17,63 | 6 Std. 30 Min. |
2026 · Strompreis-Historie Belgien: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.