Börsenstrompreise Dänemark Ost (DK2) im November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 22 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 24,22 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 8,27 ct/kWh13.11.2026
- Höchstpreis
- 65,00 ct/kWh09.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 13,58 ct/kWh15.11.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 38,74 ct/kWh10.11.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 25,56 | 22,24 | 30,94 | – |
| 02.11.2026 | 28,34 | 21,87 | 35,26 | – |
| 03.11.2026 | 26,97 | 22,27 | 34,18 | – |
| 04.11.2026 | 28,39 | 20,37 | 38,81 | – |
| 05.11.2026 | 26,91 | 19,57 | 38,79 | – |
| 06.11.2026 | 28,96 | 22,00 | 40,86 | – |
| 07.11.2026 | 26,23 | 22,41 | 33,57 | – |
| 08.11.2026 | 26,16 | 21,39 | 36,13 | – |
| 09.11.2026 | 37,23 | 22,84 | 65,00 | – |
| 10.11.2026 | 38,74 | 21,07 | 56,86 | – |
| 11.11.2026 | 31,83 | 19,93 | 46,55 | – |
| 12.11.2026 | 20,03 | 12,28 | 25,50 | – |
| 13.11.2026 | 14,62 | 8,27 | 20,64 | – |
| 14.11.2026 | 17,58 | 14,32 | 21,11 | – |
| 15.11.2026 | 13,58 | 8,86 | 17,57 | – |
| 16.11.2026 | 19,57 | 11,04 | 27,30 | – |
| 17.11.2026 | 22,57 | 14,69 | 27,61 | – |
| 18.11.2026 | 17,76 | 10,57 | 22,40 | – |
| 19.11.2026 | 23,08 | 16,39 | 29,86 | – |
| 20.11.2026 | 21,56 | 16,99 | 26,02 | – |
| 21.11.2026 | 17,12 | 12,06 | 21,94 | – |
| 22.11.2026 | 19,97 | 17,49 | 23,79 | – |
2026 · Strompreis-Historie Dänemark Ost (DK2): alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.