Börsenstrompreise Dänemark West (DK1) im November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 22 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 23,23 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 7,88 ct/kWh13.11.2026
- Höchstpreis
- 65,02 ct/kWh09.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 13,74 ct/kWh15.11.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 35,47 ct/kWh10.11.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 25,54 | 22,64 | 30,85 | – |
| 02.11.2026 | 25,47 | 20,73 | 31,73 | – |
| 03.11.2026 | 25,36 | 21,85 | 32,56 | – |
| 04.11.2026 | 25,12 | 19,52 | 32,54 | – |
| 05.11.2026 | 25,81 | 19,21 | 35,27 | – |
| 06.11.2026 | 27,65 | 21,91 | 37,03 | – |
| 07.11.2026 | 25,98 | 22,00 | 34,37 | – |
| 08.11.2026 | 24,35 | 20,91 | 32,38 | – |
| 09.11.2026 | 34,86 | 21,73 | 65,02 | – |
| 10.11.2026 | 35,47 | 20,76 | 53,52 | – |
| 11.11.2026 | 31,56 | 19,56 | 46,04 | – |
| 12.11.2026 | 18,93 | 12,10 | 25,04 | – |
| 13.11.2026 | 14,56 | 7,88 | 21,14 | – |
| 14.11.2026 | 17,94 | 14,58 | 21,11 | – |
| 15.11.2026 | 13,74 | 9,36 | 17,35 | – |
| 16.11.2026 | 19,45 | 11,23 | 27,30 | – |
| 17.11.2026 | 20,92 | 13,42 | 26,42 | – |
| 18.11.2026 | 15,65 | 9,53 | 21,70 | – |
| 19.11.2026 | 22,43 | 16,85 | 27,95 | – |
| 20.11.2026 | 21,53 | 17,20 | 25,88 | – |
| 21.11.2026 | 18,58 | 14,11 | 22,35 | – |
| 22.11.2026 | 20,15 | 18,12 | 23,80 | – |
2026 · Strompreis-Historie Dänemark West (DK1): alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.