Börsenstrompreise Norwegen Süd (NO2) im November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 22 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 20,44 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 13,51 ct/kWh15.11.2026
- Höchstpreis
- 39,81 ct/kWh09.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 15,63 ct/kWh15.11.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 26,71 ct/kWh11.11.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 19,75 | 18,49 | 21,04 | – |
| 02.11.2026 | 20,80 | 19,35 | 21,84 | – |
| 03.11.2026 | 21,67 | 20,49 | 23,30 | – |
| 04.11.2026 | 20,98 | 18,68 | 22,36 | – |
| 05.11.2026 | 21,25 | 18,59 | 25,56 | – |
| 06.11.2026 | 21,23 | 18,52 | 24,79 | – |
| 07.11.2026 | 19,82 | 19,14 | 20,82 | – |
| 08.11.2026 | 19,79 | 19,14 | 22,26 | – |
| 09.11.2026 | 24,75 | 19,00 | 39,81 | – |
| 10.11.2026 | 26,63 | 19,10 | 38,49 | – |
| 11.11.2026 | 26,71 | 16,99 | 39,33 | – |
| 12.11.2026 | 18,07 | 14,52 | 22,84 | – |
| 13.11.2026 | 16,04 | 14,40 | 18,78 | – |
| 14.11.2026 | 17,33 | 15,25 | 18,54 | – |
| 15.11.2026 | 15,63 | 13,51 | 17,63 | – |
| 16.11.2026 | 19,12 | 14,96 | 24,19 | – |
| 17.11.2026 | 20,18 | 16,87 | 24,73 | – |
| 18.11.2026 | 18,32 | 16,48 | 21,02 | – |
| 19.11.2026 | 21,84 | 17,40 | 27,07 | – |
| 20.11.2026 | 21,10 | 17,76 | 25,00 | – |
| 21.11.2026 | 18,98 | 17,50 | 21,50 | – |
| 22.11.2026 | 19,63 | 18,27 | 22,96 | – |
2026 · Strompreis-Historie Norwegen Süd (NO2): alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.