Börsenstrompreis Österreich am Donnerstag, 23. Oktober 2025
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Donnerstag, 23. Oktober 2025
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Am Donnerstag, 23. Oktober 2025 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreis in Österreich bei 11,18 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Gegenüber dem Vortag ist der Preis um 17 % gesunken. Damit lag der Tag unter dem bisherigen Monatsmittel von 11,29 ct/kWh.
Die Preisspanne war groß: von 6,49 ct/kWh um 14:00 Uhr bis 16,94 ct/kWh um 05:45 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 11:30–14:30 Uhr (Ø 7,10 ct/kWh). Am teuersten war der Block 05:45–08:45 Uhr (Ø 14,90 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 13:30–14:30 Uhr Ø 6,85 ct/kWh | 06:30–07:30 Uhr Ø 15,48 ct/kWh |
| 2 Stunden | 12:30–14:30 Uhr Ø 6,98 ct/kWh | 06:30–08:30 Uhr Ø 15,17 ct/kWh |
| 3 Stunden | 11:30–14:30 Uhr Ø 7,10 ct/kWh | 05:45–08:45 Uhr Ø 14,90 ct/kWh |
| 4 Stunden | 10:30–14:30 Uhr Ø 7,51 ct/kWh | 05:45–09:45 Uhr Ø 14,75 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 11,18 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 6,49 ct/kWhum 14:00 Uhr
- Höchstpreis
- 16,94 ct/kWhum 05:45 Uhr
- Spanne
- 10,45 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- −17 %13,46 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- −1 %bisheriges Monatsmittel: 11,29 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 11,00 | 10,24 | 11,95 |
| 01:00–02:00 Uhr | 10,92 | 10,03 | 11,71 |
| 02:00–03:00 Uhr | 10,16 | 9,49 | 10,97 |
| 03:00–04:00 Uhr | 9,78 | 9,49 | 10,28 |
| 04:00–05:00 Uhr | 10,01 | 9,67 | 10,83 |
| 05:00–06:00 Uhr | 13,07 | 10,99 | 16,94 |
| 06:00–07:00 Uhr | 14,54 | 12,93 | 16,09 |
| 07:00–08:00 Uhr | 14,85 | 14,00 | 16,41 |
| 08:00–09:00 Uhr | 14,24 | 12,66 | 15,67 |
| 09:00–10:00 Uhr | 13,96 | 11,28 | 16,17 |
| 10:00–11:00 Uhr | 9,41 | 7,28 | 13,15 |
| 11:00–12:00 Uhr | 8,58 | 7,28 | 11,93 |
| 12:00–13:00 Uhr | 7,21 | 6,99 | 7,43 |
| 13:00–14:00 Uhr | 7,06 | 6,93 | 7,26 |
| 14:00–15:00 Uhr | 9,40 | 6,49 | 12,66 |
| 15:00–16:00 Uhr | 11,41 | 7,14 | 13,24 |
| 16:00–17:00 Uhr | 13,40 | 11,76 | 15,16 |
| 17:00–18:00 Uhr | 12,60 | 11,49 | 14,34 |
| 18:00–19:00 Uhr | 12,99 | 11,98 | 13,79 |
| 19:00–20:00 Uhr | 12,39 | 11,33 | 13,77 |
| 20:00–21:00 Uhr | 12,01 | 10,72 | 13,39 |
| 21:00–22:00 Uhr | 10,85 | 9,10 | 12,05 |
| 22:00–23:00 Uhr | 9,59 | 7,07 | 11,88 |
| 23:00–24:00 Uhr | 9,01 | 7,89 | 9,94 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 11,95 |
| 00:15–00:30 Uhr | 11,28 |
| 00:30–00:45 Uhr | 10,54 |
| 00:45–01:00 Uhr | 10,24 |
| 01:00–01:15 Uhr | 11,71 |
| 01:15–01:30 Uhr | 11,48 |
| 01:30–01:45 Uhr | 10,46 |
| 01:45–02:00 Uhr | 10,03 |
| 02:00–02:15 Uhr | 10,97 |
| 02:15–02:30 Uhr | 10,35 |
| 02:30–02:45 Uhr | 9,82 |
| 02:45–03:00 Uhr | 9,49 |
| 03:00–03:15 Uhr | 10,28 |
| 03:15–03:30 Uhr | 9,61 |
| 03:30–03:45 Uhr | 9,49 |
| 03:45–04:00 Uhr | 9,75 |
| 04:00–04:15 Uhr | 9,67 |
| 04:15–04:30 Uhr | 9,76 |
| 04:30–04:45 Uhr | 9,78 |
| 04:45–05:00 Uhr | 10,83 |
| 05:00–05:15 Uhr | 11,10 |
| 05:15–05:30 Uhr | 10,99 |
| 05:30–05:45 Uhr | 13,26 |
| 05:45–06:00 Uhr | 16,94 |
| 06:00–06:15 Uhr | 12,93 |
| 06:15–06:30 Uhr | 14,21 |
| 06:30–06:45 Uhr | 14,94 |
| 06:45–07:00 Uhr | 16,09 |
| 07:00–07:15 Uhr | 14,47 |
| 07:15–07:30 Uhr | 16,41 |
| 07:30–07:45 Uhr | 14,00 |
| 07:45–08:00 Uhr | 14,51 |
| 08:00–08:15 Uhr | 15,67 |
| 08:15–08:30 Uhr | 15,25 |
| 08:30–08:45 Uhr | 13,38 |
| 08:45–09:00 Uhr | 12,66 |
| 09:00–09:15 Uhr | 16,17 |
| 09:15–09:30 Uhr | 14,94 |
| 09:30–09:45 Uhr | 13,43 |
| 09:45–10:00 Uhr | 11,28 |
| 10:00–10:15 Uhr | 13,15 |
| 10:15–10:30 Uhr | 9,22 |
| 10:30–10:45 Uhr | 7,97 |
| 10:45–11:00 Uhr | 7,28 |
| 11:00–11:15 Uhr | 11,93 |
| 11:15–11:30 Uhr | 7,67 |
| 11:30–11:45 Uhr | 7,44 |
| 11:45–12:00 Uhr | 7,28 |
| 12:00–12:15 Uhr | 7,43 |
| 12:15–12:30 Uhr | 7,25 |
| 12:30–12:45 Uhr | 7,18 |
| 12:45–13:00 Uhr | 6,99 |
| 13:00–13:15 Uhr | 7,26 |
| 13:15–13:30 Uhr | 7,05 |
| 13:30–13:45 Uhr | 7,00 |
| 13:45–14:00 Uhr | 6,93 |
| 14:00–14:15 Uhr | 6,49 |
| 14:15–14:30 Uhr | 6,96 |
| 14:30–14:45 Uhr | 11,50 |
| 14:45–15:00 Uhr | 12,66 |
| 15:00–15:15 Uhr | 7,14 |
| 15:15–15:30 Uhr | 12,49 |
| 15:30–15:45 Uhr | 12,80 |
| 15:45–16:00 Uhr | 13,24 |
| 16:00–16:15 Uhr | 11,76 |
| 16:15–16:30 Uhr | 12,97 |
| 16:30–16:45 Uhr | 13,70 |
| 16:45–17:00 Uhr | 15,16 |
| 17:00–17:15 Uhr | 11,49 |
| 17:15–17:30 Uhr | 11,99 |
| 17:30–17:45 Uhr | 12,59 |
| 17:45–18:00 Uhr | 14,34 |
| 18:00–18:15 Uhr | 11,98 |
| 18:15–18:30 Uhr | 13,00 |
| 18:30–18:45 Uhr | 13,79 |
| 18:45–19:00 Uhr | 13,20 |
| 19:00–19:15 Uhr | 13,77 |
| 19:15–19:30 Uhr | 12,64 |
| 19:30–19:45 Uhr | 11,84 |
| 19:45–20:00 Uhr | 11,33 |
| 20:00–20:15 Uhr | 13,39 |
| 20:15–20:30 Uhr | 12,26 |
| 20:30–20:45 Uhr | 11,67 |
| 20:45–21:00 Uhr | 10,72 |
| 21:00–21:15 Uhr | 12,05 |
| 21:15–21:30 Uhr | 11,50 |
| 21:30–21:45 Uhr | 10,74 |
| 21:45–22:00 Uhr | 9,10 |
| 22:00–22:15 Uhr | 11,88 |
| 22:15–22:30 Uhr | 11,21 |
| 22:30–22:45 Uhr | 8,20 |
| 22:45–23:00 Uhr | 7,07 |
| 23:00–23:15 Uhr | 9,94 |
| 23:15–23:30 Uhr | 9,23 |
| 23:30–23:45 Uhr | 8,97 |
| 23:45–24:00 Uhr | 7,89 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.