Börsenstrompreis Österreich am Montag, 5. Januar 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Montag, 5. Januar 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Am Montag, 5. Januar 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreis in Österreich bei 13,74 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Gegenüber dem Vortag ist das ein Anstieg um +43 %. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 8,37 ct/kWh.
Die Preisspanne war groß: von 8,26 ct/kWh um 00:45 Uhr bis 24,44 ct/kWh um 17:30 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 01:30–04:30 Uhr (Ø 8,64 ct/kWh). Am teuersten war der Block 16:30–19:30 Uhr (Ø 21,76 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 02:45–03:45 Uhr Ø 8,58 ct/kWh | 17:30–18:30 Uhr Ø 23,09 ct/kWh |
| 2 Stunden | 01:45–03:45 Uhr Ø 8,62 ct/kWh | 17:30–19:30 Uhr Ø 22,16 ct/kWh |
| 3 Stunden | 01:30–04:30 Uhr Ø 8,64 ct/kWh | 16:30–19:30 Uhr Ø 21,76 ct/kWh |
| 4 Stunden | 00:45–04:45 Uhr Ø 8,68 ct/kWh | 15:30–19:30 Uhr Ø 20,89 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 13,74 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 8,26 ct/kWhum 00:45 Uhr
- Höchstpreis
- 24,44 ct/kWhum 17:30 Uhr
- Spanne
- 16,18 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +43 %9,58 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +64 %bisheriges Monatsmittel: 8,37 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 9,25 | 8,26 | 10,80 |
| 01:00–02:00 Uhr | 8,88 | 8,57 | 9,30 |
| 02:00–03:00 Uhr | 8,65 | 8,53 | 8,72 |
| 03:00–04:00 Uhr | 8,63 | 8,57 | 8,72 |
| 04:00–05:00 Uhr | 8,75 | 8,63 | 9,00 |
| 05:00–06:00 Uhr | 9,09 | 8,75 | 9,85 |
| 06:00–07:00 Uhr | 10,90 | 8,74 | 12,51 |
| 07:00–08:00 Uhr | 12,93 | 11,45 | 14,89 |
| 08:00–09:00 Uhr | 15,12 | 14,54 | 15,65 |
| 09:00–10:00 Uhr | 15,22 | 13,69 | 16,30 |
| 10:00–11:00 Uhr | 14,65 | 13,53 | 16,25 |
| 11:00–12:00 Uhr | 13,75 | 13,51 | 14,12 |
| 12:00–13:00 Uhr | 13,56 | 13,40 | 13,81 |
| 13:00–14:00 Uhr | 13,98 | 13,33 | 14,89 |
| 14:00–15:00 Uhr | 16,08 | 13,61 | 19,06 |
| 15:00–16:00 Uhr | 17,37 | 15,68 | 18,64 |
| 16:00–17:00 Uhr | 19,69 | 17,79 | 21,38 |
| 17:00–18:00 Uhr | 22,47 | 20,32 | 24,44 |
| 18:00–19:00 Uhr | 21,36 | 20,10 | 21,94 |
| 19:00–20:00 Uhr | 18,28 | 13,81 | 22,21 |
| 20:00–21:00 Uhr | 14,70 | 13,20 | 17,13 |
| 21:00–22:00 Uhr | 12,91 | 11,78 | 13,78 |
| 22:00–23:00 Uhr | 12,39 | 12,00 | 12,87 |
| 23:00–24:00 Uhr | 11,13 | 10,60 | 11,95 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 10,80 |
| 00:15–00:30 Uhr | 9,15 |
| 00:30–00:45 Uhr | 8,79 |
| 00:45–01:00 Uhr | 8,26 |
| 01:00–01:15 Uhr | 9,30 |
| 01:15–01:30 Uhr | 9,00 |
| 01:30–01:45 Uhr | 8,67 |
| 01:45–02:00 Uhr | 8,57 |
| 02:00–02:15 Uhr | 8,72 |
| 02:15–02:30 Uhr | 8,66 |
| 02:30–02:45 Uhr | 8,69 |
| 02:45–03:00 Uhr | 8,53 |
| 03:00–03:15 Uhr | 8,64 |
| 03:15–03:30 Uhr | 8,60 |
| 03:30–03:45 Uhr | 8,57 |
| 03:45–04:00 Uhr | 8,72 |
| 04:00–04:15 Uhr | 8,63 |
| 04:15–04:30 Uhr | 8,67 |
| 04:30–04:45 Uhr | 8,70 |
| 04:45–05:00 Uhr | 9,00 |
| 05:00–05:15 Uhr | 8,75 |
| 05:15–05:30 Uhr | 8,83 |
| 05:30–05:45 Uhr | 8,91 |
| 05:45–06:00 Uhr | 9,85 |
| 06:00–06:15 Uhr | 8,74 |
| 06:15–06:30 Uhr | 10,49 |
| 06:30–06:45 Uhr | 11,87 |
| 06:45–07:00 Uhr | 12,51 |
| 07:00–07:15 Uhr | 11,45 |
| 07:15–07:30 Uhr | 12,09 |
| 07:30–07:45 Uhr | 13,30 |
| 07:45–08:00 Uhr | 14,89 |
| 08:00–08:15 Uhr | 14,54 |
| 08:15–08:30 Uhr | 15,65 |
| 08:30–08:45 Uhr | 14,90 |
| 08:45–09:00 Uhr | 15,39 |
| 09:00–09:15 Uhr | 16,30 |
| 09:15–09:30 Uhr | 16,15 |
| 09:30–09:45 Uhr | 14,72 |
| 09:45–10:00 Uhr | 13,69 |
| 10:00–10:15 Uhr | 16,25 |
| 10:15–10:30 Uhr | 14,75 |
| 10:30–10:45 Uhr | 14,07 |
| 10:45–11:00 Uhr | 13,53 |
| 11:00–11:15 Uhr | 14,12 |
| 11:15–11:30 Uhr | 13,69 |
| 11:30–11:45 Uhr | 13,68 |
| 11:45–12:00 Uhr | 13,51 |
| 12:00–12:15 Uhr | 13,53 |
| 12:15–12:30 Uhr | 13,40 |
| 12:30–12:45 Uhr | 13,50 |
| 12:45–13:00 Uhr | 13,81 |
| 13:00–13:15 Uhr | 13,33 |
| 13:15–13:30 Uhr | 13,41 |
| 13:30–13:45 Uhr | 14,28 |
| 13:45–14:00 Uhr | 14,89 |
| 14:00–14:15 Uhr | 13,61 |
| 14:15–14:30 Uhr | 14,89 |
| 14:30–14:45 Uhr | 16,78 |
| 14:45–15:00 Uhr | 19,06 |
| 15:00–15:15 Uhr | 15,68 |
| 15:15–15:30 Uhr | 16,76 |
| 15:30–15:45 Uhr | 18,39 |
| 15:45–16:00 Uhr | 18,64 |
| 16:00–16:15 Uhr | 17,79 |
| 16:15–16:30 Uhr | 18,31 |
| 16:30–16:45 Uhr | 21,28 |
| 16:45–17:00 Uhr | 21,38 |
| 17:00–17:15 Uhr | 20,32 |
| 17:15–17:30 Uhr | 20,80 |
| 17:30–17:45 Uhr | 24,44 |
| 17:45–18:00 Uhr | 24,32 |
| 18:00–18:15 Uhr | 21,94 |
| 18:15–18:30 Uhr | 21,65 |
| 18:30–18:45 Uhr | 21,74 |
| 18:45–19:00 Uhr | 20,10 |
| 19:00–19:15 Uhr | 22,21 |
| 19:15–19:30 Uhr | 20,90 |
| 19:30–19:45 Uhr | 16,20 |
| 19:45–20:00 Uhr | 13,81 |
| 20:00–20:15 Uhr | 17,13 |
| 20:15–20:30 Uhr | 14,67 |
| 20:30–20:45 Uhr | 13,81 |
| 20:45–21:00 Uhr | 13,20 |
| 21:00–21:15 Uhr | 13,78 |
| 21:15–21:30 Uhr | 13,51 |
| 21:30–21:45 Uhr | 12,58 |
| 21:45–22:00 Uhr | 11,78 |
| 22:00–22:15 Uhr | 12,87 |
| 22:15–22:30 Uhr | 12,25 |
| 22:30–22:45 Uhr | 12,42 |
| 22:45–23:00 Uhr | 12,00 |
| 23:00–23:15 Uhr | 11,95 |
| 23:15–23:30 Uhr | 11,24 |
| 23:30–23:45 Uhr | 10,73 |
| 23:45–24:00 Uhr | 10,60 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.