Börsenstrompreis Österreich am Montag, 2. Februar 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Montag, 2. Februar 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Am Montag, 2. Februar 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreis in Österreich bei 13,62 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Gegenüber dem Vortag ist das ein Anstieg um +22 %. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 11,12 ct/kWh.
Der Tiefstwert lag bei 9,51 ct/kWh (01:15 Uhr), der Höchstwert bei 19,28 ct/kWh (16:45 Uhr). Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 00:00–03:00 Uhr (Ø 9,96 ct/kWh). Am teuersten war der Block 16:30–19:30 Uhr (Ø 16,34 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 01:15–02:15 Uhr Ø 9,74 ct/kWh | 16:30–17:30 Uhr Ø 17,00 ct/kWh |
| 2 Stunden | 00:30–02:30 Uhr Ø 9,81 ct/kWh | 16:30–18:30 Uhr Ø 16,48 ct/kWh |
| 3 Stunden | 00:00–03:00 Uhr Ø 9,96 ct/kWh | 16:30–19:30 Uhr Ø 16,34 ct/kWh |
| 4 Stunden | 00:00–04:00 Uhr Ø 10,20 ct/kWh | 16:30–20:30 Uhr Ø 16,17 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 13,62 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 9,51 ct/kWhum 01:15 Uhr
- Höchstpreis
- 19,28 ct/kWhum 16:45 Uhr
- Spanne
- 9,77 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +22 %11,12 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +22 %bisheriges Monatsmittel: 11,12 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 10,09 | 9,62 | 10,45 |
| 01:00–02:00 Uhr | 9,81 | 9,51 | 9,97 |
| 02:00–03:00 Uhr | 9,99 | 9,67 | 10,31 |
| 03:00–04:00 Uhr | 10,91 | 10,81 | 10,96 |
| 04:00–05:00 Uhr | 11,10 | 10,56 | 12,10 |
| 05:00–06:00 Uhr | 12,40 | 10,33 | 15,66 |
| 06:00–07:00 Uhr | 15,00 | 12,33 | 18,00 |
| 07:00–08:00 Uhr | 15,65 | 14,34 | 16,44 |
| 08:00–09:00 Uhr | 16,09 | 15,49 | 16,43 |
| 09:00–10:00 Uhr | 15,69 | 14,55 | 16,56 |
| 10:00–11:00 Uhr | 15,01 | 14,63 | 15,95 |
| 11:00–12:00 Uhr | 14,75 | 14,22 | 15,03 |
| 12:00–13:00 Uhr | 13,31 | 12,66 | 14,31 |
| 13:00–14:00 Uhr | 13,58 | 13,46 | 13,69 |
| 14:00–15:00 Uhr | 14,42 | 14,19 | 14,69 |
| 15:00–16:00 Uhr | 15,03 | 14,28 | 16,00 |
| 16:00–17:00 Uhr | 15,79 | 13,43 | 19,28 |
| 17:00–18:00 Uhr | 16,07 | 15,62 | 16,29 |
| 18:00–19:00 Uhr | 16,09 | 16,07 | 16,10 |
| 19:00–20:00 Uhr | 15,78 | 15,24 | 16,01 |
| 20:00–21:00 Uhr | 15,00 | 13,53 | 16,00 |
| 21:00–22:00 Uhr | 12,12 | 10,34 | 13,14 |
| 22:00–23:00 Uhr | 11,80 | 10,18 | 14,19 |
| 23:00–24:00 Uhr | 11,40 | 10,30 | 13,20 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 10,45 |
| 00:15–00:30 Uhr | 10,26 |
| 00:30–00:45 Uhr | 10,02 |
| 00:45–01:00 Uhr | 9,62 |
| 01:00–01:15 Uhr | 9,97 |
| 01:15–01:30 Uhr | 9,51 |
| 01:30–01:45 Uhr | 9,97 |
| 01:45–02:00 Uhr | 9,81 |
| 02:00–02:15 Uhr | 9,67 |
| 02:15–02:30 Uhr | 9,96 |
| 02:30–02:45 Uhr | 10,31 |
| 02:45–03:00 Uhr | 10,02 |
| 03:00–03:15 Uhr | 10,81 |
| 03:15–03:30 Uhr | 10,94 |
| 03:30–03:45 Uhr | 10,94 |
| 03:45–04:00 Uhr | 10,96 |
| 04:00–04:15 Uhr | 10,56 |
| 04:15–04:30 Uhr | 10,88 |
| 04:30–04:45 Uhr | 10,87 |
| 04:45–05:00 Uhr | 12,10 |
| 05:00–05:15 Uhr | 10,33 |
| 05:15–05:30 Uhr | 11,47 |
| 05:30–05:45 Uhr | 12,13 |
| 05:45–06:00 Uhr | 15,66 |
| 06:00–06:15 Uhr | 12,33 |
| 06:15–06:30 Uhr | 14,29 |
| 06:30–06:45 Uhr | 15,38 |
| 06:45–07:00 Uhr | 18,00 |
| 07:00–07:15 Uhr | 14,34 |
| 07:15–07:30 Uhr | 15,56 |
| 07:30–07:45 Uhr | 16,28 |
| 07:45–08:00 Uhr | 16,44 |
| 08:00–08:15 Uhr | 16,34 |
| 08:15–08:30 Uhr | 16,43 |
| 08:30–08:45 Uhr | 16,11 |
| 08:45–09:00 Uhr | 15,49 |
| 09:00–09:15 Uhr | 16,56 |
| 09:15–09:30 Uhr | 16,29 |
| 09:30–09:45 Uhr | 15,35 |
| 09:45–10:00 Uhr | 14,55 |
| 10:00–10:15 Uhr | 15,95 |
| 10:15–10:30 Uhr | 14,63 |
| 10:30–10:45 Uhr | 14,68 |
| 10:45–11:00 Uhr | 14,77 |
| 11:00–11:15 Uhr | 14,91 |
| 11:15–11:30 Uhr | 15,03 |
| 11:30–11:45 Uhr | 14,83 |
| 11:45–12:00 Uhr | 14,22 |
| 12:00–12:15 Uhr | 14,31 |
| 12:15–12:30 Uhr | 13,39 |
| 12:30–12:45 Uhr | 12,89 |
| 12:45–13:00 Uhr | 12,66 |
| 13:00–13:15 Uhr | 13,46 |
| 13:15–13:30 Uhr | 13,60 |
| 13:30–13:45 Uhr | 13,69 |
| 13:45–14:00 Uhr | 13,57 |
| 14:00–14:15 Uhr | 14,53 |
| 14:15–14:30 Uhr | 14,69 |
| 14:30–14:45 Uhr | 14,19 |
| 14:45–15:00 Uhr | 14,28 |
| 15:00–15:15 Uhr | 14,28 |
| 15:15–15:30 Uhr | 14,39 |
| 15:30–15:45 Uhr | 15,46 |
| 15:45–16:00 Uhr | 16,00 |
| 16:00–16:15 Uhr | 13,43 |
| 16:15–16:30 Uhr | 14,32 |
| 16:30–16:45 Uhr | 16,12 |
| 16:45–17:00 Uhr | 19,28 |
| 17:00–17:15 Uhr | 16,29 |
| 17:15–17:30 Uhr | 16,29 |
| 17:30–17:45 Uhr | 16,07 |
| 17:45–18:00 Uhr | 15,62 |
| 18:00–18:15 Uhr | 16,07 |
| 18:15–18:30 Uhr | 16,10 |
| 18:30–18:45 Uhr | 16,10 |
| 18:45–19:00 Uhr | 16,09 |
| 19:00–19:15 Uhr | 16,01 |
| 19:15–19:30 Uhr | 16,00 |
| 19:30–19:45 Uhr | 15,87 |
| 19:45–20:00 Uhr | 15,24 |
| 20:00–20:15 Uhr | 16,00 |
| 20:15–20:30 Uhr | 15,53 |
| 20:30–20:45 Uhr | 14,94 |
| 20:45–21:00 Uhr | 13,53 |
| 21:00–21:15 Uhr | 12,65 |
| 21:15–21:30 Uhr | 12,35 |
| 21:30–21:45 Uhr | 13,14 |
| 21:45–22:00 Uhr | 10,34 |
| 22:00–22:15 Uhr | 14,19 |
| 22:15–22:30 Uhr | 12,55 |
| 22:30–22:45 Uhr | 10,31 |
| 22:45–23:00 Uhr | 10,18 |
| 23:00–23:15 Uhr | 13,20 |
| 23:15–23:30 Uhr | 11,35 |
| 23:30–23:45 Uhr | 10,76 |
| 23:45–24:00 Uhr | 10,30 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.