Börsenstrompreis Österreich am Donnerstag, 19. Februar 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Donnerstag, 19. Februar 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Donnerstag, 19. Februar 2026: Im Day-Ahead-Handel für Österreich ergab sich ein Tagesdurchschnitt von 11,11 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit lag der Tag unter dem bisherigen Monatsmittel von 12,10 ct/kWh.
Der Tiefstwert lag bei 8,71 ct/kWh (23:45 Uhr), der Höchstwert bei 14,99 ct/kWh (17:30 Uhr). Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 01:30–04:30 Uhr (Ø 9,04 ct/kWh). Am teuersten war der Block 16:30–19:30 Uhr (Ø 14,08 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 03:30–04:30 Uhr Ø 8,95 ct/kWh | 17:15–18:15 Uhr Ø 14,63 ct/kWh |
| 2 Stunden | 02:45–04:45 Uhr Ø 9,01 ct/kWh | 17:15–19:15 Uhr Ø 14,31 ct/kWh |
| 3 Stunden | 01:30–04:30 Uhr Ø 9,04 ct/kWh | 16:30–19:30 Uhr Ø 14,08 ct/kWh |
| 4 Stunden | 01:30–05:30 Uhr Ø 9,06 ct/kWh | 16:15–20:15 Uhr Ø 13,71 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 11,11 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 8,71 ct/kWhum 23:45 Uhr
- Höchstpreis
- 14,99 ct/kWhum 17:30 Uhr
- Spanne
- 6,28 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- −9 %12,20 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- −8 %bisheriges Monatsmittel: 12,10 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 9,43 | 9,25 | 9,79 |
| 01:00–02:00 Uhr | 9,24 | 8,80 | 9,62 |
| 02:00–03:00 Uhr | 9,15 | 8,93 | 9,29 |
| 03:00–04:00 Uhr | 9,07 | 8,96 | 9,17 |
| 04:00–05:00 Uhr | 9,06 | 8,73 | 9,40 |
| 05:00–06:00 Uhr | 9,42 | 8,89 | 10,06 |
| 06:00–07:00 Uhr | 11,39 | 9,84 | 13,21 |
| 07:00–08:00 Uhr | 12,27 | 11,67 | 12,70 |
| 08:00–09:00 Uhr | 12,01 | 11,68 | 12,21 |
| 09:00–10:00 Uhr | 12,01 | 11,21 | 12,93 |
| 10:00–11:00 Uhr | 11,55 | 11,15 | 12,17 |
| 11:00–12:00 Uhr | 11,21 | 11,08 | 11,39 |
| 12:00–13:00 Uhr | 10,82 | 10,75 | 10,88 |
| 13:00–14:00 Uhr | 11,21 | 10,70 | 11,50 |
| 14:00–15:00 Uhr | 11,26 | 11,18 | 11,46 |
| 15:00–16:00 Uhr | 11,75 | 11,09 | 12,45 |
| 16:00–17:00 Uhr | 13,13 | 11,60 | 13,93 |
| 17:00–18:00 Uhr | 14,44 | 13,28 | 14,99 |
| 18:00–19:00 Uhr | 14,01 | 13,62 | 14,26 |
| 19:00–20:00 Uhr | 12,92 | 11,75 | 13,96 |
| 20:00–21:00 Uhr | 11,60 | 10,52 | 13,01 |
| 21:00–22:00 Uhr | 10,82 | 10,13 | 11,50 |
| 22:00–23:00 Uhr | 9,79 | 8,91 | 10,56 |
| 23:00–24:00 Uhr | 9,18 | 8,71 | 9,85 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 9,79 |
| 00:15–00:30 Uhr | 9,26 |
| 00:30–00:45 Uhr | 9,42 |
| 00:45–01:00 Uhr | 9,25 |
| 01:00–01:15 Uhr | 9,62 |
| 01:15–01:30 Uhr | 9,47 |
| 01:30–01:45 Uhr | 9,06 |
| 01:45–02:00 Uhr | 8,80 |
| 02:00–02:15 Uhr | 9,29 |
| 02:15–02:30 Uhr | 9,22 |
| 02:30–02:45 Uhr | 9,17 |
| 02:45–03:00 Uhr | 8,93 |
| 03:00–03:15 Uhr | 9,17 |
| 03:15–03:30 Uhr | 9,01 |
| 03:30–03:45 Uhr | 8,96 |
| 03:45–04:00 Uhr | 9,14 |
| 04:00–04:15 Uhr | 8,73 |
| 04:15–04:30 Uhr | 8,96 |
| 04:30–04:45 Uhr | 9,16 |
| 04:45–05:00 Uhr | 9,40 |
| 05:00–05:15 Uhr | 8,89 |
| 05:15–05:30 Uhr | 9,12 |
| 05:30–05:45 Uhr | 9,60 |
| 05:45–06:00 Uhr | 10,06 |
| 06:00–06:15 Uhr | 9,84 |
| 06:15–06:30 Uhr | 11,15 |
| 06:30–06:45 Uhr | 11,36 |
| 06:45–07:00 Uhr | 13,21 |
| 07:00–07:15 Uhr | 11,67 |
| 07:15–07:30 Uhr | 12,34 |
| 07:30–07:45 Uhr | 12,70 |
| 07:45–08:00 Uhr | 12,38 |
| 08:00–08:15 Uhr | 12,21 |
| 08:15–08:30 Uhr | 12,11 |
| 08:30–08:45 Uhr | 12,03 |
| 08:45–09:00 Uhr | 11,68 |
| 09:00–09:15 Uhr | 12,93 |
| 09:15–09:30 Uhr | 12,44 |
| 09:30–09:45 Uhr | 11,45 |
| 09:45–10:00 Uhr | 11,21 |
| 10:00–10:15 Uhr | 12,17 |
| 10:15–10:30 Uhr | 11,49 |
| 10:30–10:45 Uhr | 11,41 |
| 10:45–11:00 Uhr | 11,15 |
| 11:00–11:15 Uhr | 11,39 |
| 11:15–11:30 Uhr | 11,08 |
| 11:30–11:45 Uhr | 11,30 |
| 11:45–12:00 Uhr | 11,08 |
| 12:00–12:15 Uhr | 10,88 |
| 12:15–12:30 Uhr | 10,75 |
| 12:30–12:45 Uhr | 10,75 |
| 12:45–13:00 Uhr | 10,88 |
| 13:00–13:15 Uhr | 11,50 |
| 13:15–13:30 Uhr | 11,50 |
| 13:30–13:45 Uhr | 11,15 |
| 13:45–14:00 Uhr | 10,70 |
| 14:00–14:15 Uhr | 11,18 |
| 14:15–14:30 Uhr | 11,20 |
| 14:30–14:45 Uhr | 11,21 |
| 14:45–15:00 Uhr | 11,46 |
| 15:00–15:15 Uhr | 11,09 |
| 15:15–15:30 Uhr | 11,46 |
| 15:30–15:45 Uhr | 12,00 |
| 15:45–16:00 Uhr | 12,45 |
| 16:00–16:15 Uhr | 11,60 |
| 16:15–16:30 Uhr | 13,29 |
| 16:30–16:45 Uhr | 13,70 |
| 16:45–17:00 Uhr | 13,93 |
| 17:00–17:15 Uhr | 13,28 |
| 17:15–17:30 Uhr | 14,51 |
| 17:30–17:45 Uhr | 14,99 |
| 17:45–18:00 Uhr | 14,99 |
| 18:00–18:15 Uhr | 14,05 |
| 18:15–18:30 Uhr | 13,62 |
| 18:30–18:45 Uhr | 14,10 |
| 18:45–19:00 Uhr | 14,26 |
| 19:00–19:15 Uhr | 13,96 |
| 19:15–19:30 Uhr | 13,58 |
| 19:30–19:45 Uhr | 12,39 |
| 19:45–20:00 Uhr | 11,75 |
| 20:00–20:15 Uhr | 13,01 |
| 20:15–20:30 Uhr | 11,75 |
| 20:30–20:45 Uhr | 11,14 |
| 20:45–21:00 Uhr | 10,52 |
| 21:00–21:15 Uhr | 11,50 |
| 21:15–21:30 Uhr | 10,90 |
| 21:30–21:45 Uhr | 10,75 |
| 21:45–22:00 Uhr | 10,13 |
| 22:00–22:15 Uhr | 10,56 |
| 22:15–22:30 Uhr | 10,27 |
| 22:30–22:45 Uhr | 9,44 |
| 22:45–23:00 Uhr | 8,91 |
| 23:00–23:15 Uhr | 9,85 |
| 23:15–23:30 Uhr | 9,30 |
| 23:30–23:45 Uhr | 8,85 |
| 23:45–24:00 Uhr | 8,71 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.