Börsenstrompreis Österreich am Montag, 11. Mai 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Montag, 11. Mai 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Am Montag, 11. Mai 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreis in Österreich bei 12,67 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Gegenüber dem Vortag ist das ein Anstieg um +52 %. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 9,11 ct/kWh.
Am günstigsten war Strom um 13:45 Uhr mit 10,29 ct/kWh, am teuersten um 08:00 Uhr mit 16,00 ct/kWh. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 13:15–16:15 Uhr (Ø 10,68 ct/kWh). Am teuersten war der Block 06:30–09:30 Uhr (Ø 15,00 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 14:30–15:30 Uhr Ø 10,48 ct/kWh | 07:30–08:30 Uhr Ø 15,57 ct/kWh |
| 2 Stunden | 13:45–15:45 Uhr Ø 10,53 ct/kWh | 06:45–08:45 Uhr Ø 15,23 ct/kWh |
| 3 Stunden | 13:15–16:15 Uhr Ø 10,68 ct/kWh | 06:30–09:30 Uhr Ø 15,00 ct/kWh |
| 4 Stunden | 12:30–16:30 Uhr Ø 10,86 ct/kWh | 05:45–09:45 Uhr Ø 14,63 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 12,67 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 10,29 ct/kWhum 13:45 Uhr
- Höchstpreis
- 16,00 ct/kWhum 08:00 Uhr
- Spanne
- 5,71 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +52 %8,34 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +39 %bisheriges Monatsmittel: 9,11 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 12,80 | 12,23 | 13,28 |
| 01:00–02:00 Uhr | 12,03 | 11,72 | 12,48 |
| 02:00–03:00 Uhr | 11,84 | 11,72 | 12,02 |
| 03:00–04:00 Uhr | 12,03 | 11,83 | 12,20 |
| 04:00–05:00 Uhr | 12,13 | 11,49 | 12,94 |
| 05:00–06:00 Uhr | 12,96 | 12,59 | 13,63 |
| 06:00–07:00 Uhr | 14,00 | 12,70 | 14,99 |
| 07:00–08:00 Uhr | 15,15 | 14,73 | 15,75 |
| 08:00–09:00 Uhr | 14,94 | 13,49 | 16,00 |
| 09:00–10:00 Uhr | 14,02 | 12,05 | 15,58 |
| 10:00–11:00 Uhr | 13,05 | 11,85 | 14,29 |
| 11:00–12:00 Uhr | 12,00 | 11,61 | 12,75 |
| 12:00–13:00 Uhr | 11,52 | 11,10 | 11,69 |
| 13:00–14:00 Uhr | 10,87 | 10,29 | 11,18 |
| 14:00–15:00 Uhr | 10,57 | 10,34 | 10,70 |
| 15:00–16:00 Uhr | 10,65 | 10,46 | 10,91 |
| 16:00–17:00 Uhr | 12,41 | 11,01 | 14,79 |
| 17:00–18:00 Uhr | 13,55 | 11,90 | 14,79 |
| 18:00–19:00 Uhr | 13,49 | 13,24 | 14,01 |
| 19:00–20:00 Uhr | 13,75 | 13,15 | 14,50 |
| 20:00–21:00 Uhr | 13,66 | 13,41 | 13,99 |
| 21:00–22:00 Uhr | 12,90 | 12,17 | 13,62 |
| 22:00–23:00 Uhr | 12,14 | 11,53 | 12,73 |
| 23:00–24:00 Uhr | 11,51 | 10,64 | 12,58 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 13,28 |
| 00:15–00:30 Uhr | 13,17 |
| 00:30–00:45 Uhr | 12,52 |
| 00:45–01:00 Uhr | 12,23 |
| 01:00–01:15 Uhr | 12,48 |
| 01:15–01:30 Uhr | 12,13 |
| 01:30–01:45 Uhr | 11,80 |
| 01:45–02:00 Uhr | 11,72 |
| 02:00–02:15 Uhr | 12,02 |
| 02:15–02:30 Uhr | 11,76 |
| 02:30–02:45 Uhr | 11,83 |
| 02:45–03:00 Uhr | 11,72 |
| 03:00–03:15 Uhr | 11,83 |
| 03:15–03:30 Uhr | 12,03 |
| 03:30–03:45 Uhr | 12,06 |
| 03:45–04:00 Uhr | 12,20 |
| 04:00–04:15 Uhr | 11,49 |
| 04:15–04:30 Uhr | 11,64 |
| 04:30–04:45 Uhr | 12,45 |
| 04:45–05:00 Uhr | 12,94 |
| 05:00–05:15 Uhr | 12,62 |
| 05:15–05:30 Uhr | 12,59 |
| 05:30–05:45 Uhr | 13,01 |
| 05:45–06:00 Uhr | 13,63 |
| 06:00–06:15 Uhr | 12,70 |
| 06:15–06:30 Uhr | 13,83 |
| 06:30–06:45 Uhr | 14,47 |
| 06:45–07:00 Uhr | 14,99 |
| 07:00–07:15 Uhr | 15,07 |
| 07:15–07:30 Uhr | 14,73 |
| 07:30–07:45 Uhr | 15,75 |
| 07:45–08:00 Uhr | 15,04 |
| 08:00–08:15 Uhr | 16,00 |
| 08:15–08:30 Uhr | 15,47 |
| 08:30–08:45 Uhr | 14,79 |
| 08:45–09:00 Uhr | 13,49 |
| 09:00–09:15 Uhr | 15,58 |
| 09:15–09:30 Uhr | 14,59 |
| 09:30–09:45 Uhr | 13,87 |
| 09:45–10:00 Uhr | 12,05 |
| 10:00–10:15 Uhr | 14,29 |
| 10:15–10:30 Uhr | 13,65 |
| 10:30–10:45 Uhr | 12,42 |
| 10:45–11:00 Uhr | 11,85 |
| 11:00–11:15 Uhr | 12,75 |
| 11:15–11:30 Uhr | 11,98 |
| 11:30–11:45 Uhr | 11,66 |
| 11:45–12:00 Uhr | 11,61 |
| 12:00–12:15 Uhr | 11,69 |
| 12:15–12:30 Uhr | 11,65 |
| 12:30–12:45 Uhr | 11,65 |
| 12:45–13:00 Uhr | 11,10 |
| 13:00–13:15 Uhr | 11,18 |
| 13:15–13:30 Uhr | 11,14 |
| 13:30–13:45 Uhr | 10,86 |
| 13:45–14:00 Uhr | 10,29 |
| 14:00–14:15 Uhr | 10,70 |
| 14:15–14:30 Uhr | 10,70 |
| 14:30–14:45 Uhr | 10,34 |
| 14:45–15:00 Uhr | 10,54 |
| 15:00–15:15 Uhr | 10,46 |
| 15:15–15:30 Uhr | 10,57 |
| 15:30–15:45 Uhr | 10,64 |
| 15:45–16:00 Uhr | 10,91 |
| 16:00–16:15 Uhr | 11,01 |
| 16:15–16:30 Uhr | 11,64 |
| 16:30–16:45 Uhr | 12,21 |
| 16:45–17:00 Uhr | 14,79 |
| 17:00–17:15 Uhr | 11,90 |
| 17:15–17:30 Uhr | 12,71 |
| 17:30–17:45 Uhr | 14,79 |
| 17:45–18:00 Uhr | 14,79 |
| 18:00–18:15 Uhr | 13,24 |
| 18:15–18:30 Uhr | 13,29 |
| 18:30–18:45 Uhr | 13,44 |
| 18:45–19:00 Uhr | 14,01 |
| 19:00–19:15 Uhr | 13,15 |
| 19:15–19:30 Uhr | 13,59 |
| 19:30–19:45 Uhr | 13,75 |
| 19:45–20:00 Uhr | 14,50 |
| 20:00–20:15 Uhr | 13,52 |
| 20:15–20:30 Uhr | 13,41 |
| 20:30–20:45 Uhr | 13,99 |
| 20:45–21:00 Uhr | 13,74 |
| 21:00–21:15 Uhr | 13,62 |
| 21:15–21:30 Uhr | 13,02 |
| 21:30–21:45 Uhr | 12,80 |
| 21:45–22:00 Uhr | 12,17 |
| 22:00–22:15 Uhr | 12,73 |
| 22:15–22:30 Uhr | 12,10 |
| 22:30–22:45 Uhr | 12,19 |
| 22:45–23:00 Uhr | 11,53 |
| 23:00–23:15 Uhr | 12,58 |
| 23:15–23:30 Uhr | 11,69 |
| 23:30–23:45 Uhr | 11,14 |
| 23:45–24:00 Uhr | 10,64 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.