Börsenstrompreis Österreich am Sonntag, 26. Juli 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Sonntag, 26. Juli 2026
- Preis (ct/kWh)
- negativer Preis
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Sonntag, 26. Juli 2026: Der Börsenstrompreis in Österreich lag an diesem Wochenendtag im Schnitt bei 9,64 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit lag der Tag unter dem bisherigen Monatsmittel von 11,53 ct/kWh.
Die Preisspanne war groß: von 0,00 ct/kWh um 11:45 Uhr bis 19,91 ct/kWh um 18:45 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 10:30–13:30 Uhr (Ø 0,00 ct/kWh). Am teuersten war der Block 17:45–20:45 Uhr (Ø 17,37 ct/kWh).
Negative Preise: Im Zeitraum 11:45–12:00 Uhr war der Börsenpreis negativ (insgesamt 15 Min., Tiefstwert 0,00 ct/kWh). Das passiert meist, wenn viel Wind- und Solarstrom auf geringe Nachfrage trifft.
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 11:00–12:00 Uhr Ø 0,00 ct/kWh | 18:30–19:30 Uhr Ø 18,16 ct/kWh |
| 2 Stunden | 10:30–12:30 Uhr Ø 0,00 ct/kWh | 18:30–20:30 Uhr Ø 17,87 ct/kWh |
| 3 Stunden | 10:30–13:30 Uhr Ø 0,00 ct/kWh | 17:45–20:45 Uhr Ø 17,37 ct/kWh |
| 4 Stunden | 10:30–14:30 Uhr Ø 0,01 ct/kWh | 17:30–21:30 Uhr Ø 16,87 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 9,64 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 0,00 ct/kWhum 11:45 Uhr
- Höchstpreis
- 19,91 ct/kWhum 18:45 Uhr
- Spanne
- 19,92 ct/kWh
- Negative Preise
- 1 Zeitraum, zusammen 15 Min.11:45–12:00 Uhr
- Ggü. Vortag (Ø)
- +1 %9,57 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- −16 %bisheriges Monatsmittel: 11,53 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 14,89 | 14,64 | 15,21 |
| 01:00–02:00 Uhr | 13,98 | 13,81 | 14,23 |
| 02:00–03:00 Uhr | 14,79 | 14,62 | 14,90 |
| 03:00–04:00 Uhr | 16,00 | 15,27 | 16,35 |
| 04:00–05:00 Uhr | 15,16 | 14,81 | 15,78 |
| 05:00–06:00 Uhr | 13,98 | 13,46 | 14,24 |
| 06:00–07:00 Uhr | 13,21 | 11,75 | 14,35 |
| 07:00–08:00 Uhr | 11,53 | 9,70 | 12,86 |
| 08:00–09:00 Uhr | 8,05 | 4,72 | 11,63 |
| 09:00–10:00 Uhr | 3,21 | 0,36 | 6,45 |
| 10:00–11:00 Uhr | 0,19 | 0,00 | 0,60 |
| 11:00–12:00 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12:00–13:00 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:00–14:00 Uhr | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| 14:00–15:00 Uhr | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 15:00–16:00 Uhr | 0,08 | 0,06 | 0,15 |
| 16:00–17:00 Uhr | 1,37 | 0,05 | 4,28 |
| 17:00–18:00 Uhr | 10,48 | 0,75 | 18,88 |
| 18:00–19:00 Uhr | 17,18 | 13,92 | 19,91 |
| 19:00–20:00 Uhr | 17,49 | 16,25 | 18,33 |
| 20:00–21:00 Uhr | 16,69 | 15,93 | 17,45 |
| 21:00–22:00 Uhr | 14,59 | 14,47 | 14,68 |
| 22:00–23:00 Uhr | 14,72 | 13,98 | 15,23 |
| 23:00–24:00 Uhr | 13,68 | 12,70 | 14,54 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 14,74 |
| 00:15–00:30 Uhr | 15,21 |
| 00:30–00:45 Uhr | 14,96 |
| 00:45–01:00 Uhr | 14,64 |
| 01:00–01:15 Uhr | 14,23 |
| 01:15–01:30 Uhr | 14,00 |
| 01:30–01:45 Uhr | 13,88 |
| 01:45–02:00 Uhr | 13,81 |
| 02:00–02:15 Uhr | 14,62 |
| 02:15–02:30 Uhr | 14,80 |
| 02:30–02:45 Uhr | 14,90 |
| 02:45–03:00 Uhr | 14,85 |
| 03:00–03:15 Uhr | 15,27 |
| 03:15–03:30 Uhr | 16,35 |
| 03:30–03:45 Uhr | 16,35 |
| 03:45–04:00 Uhr | 16,05 |
| 04:00–04:15 Uhr | 15,78 |
| 04:15–04:30 Uhr | 15,07 |
| 04:30–04:45 Uhr | 14,97 |
| 04:45–05:00 Uhr | 14,81 |
| 05:00–05:15 Uhr | 14,21 |
| 05:15–05:30 Uhr | 14,24 |
| 05:30–05:45 Uhr | 13,99 |
| 05:45–06:00 Uhr | 13,46 |
| 06:00–06:15 Uhr | 14,35 |
| 06:15–06:30 Uhr | 13,59 |
| 06:30–06:45 Uhr | 13,14 |
| 06:45–07:00 Uhr | 11,75 |
| 07:00–07:15 Uhr | 12,86 |
| 07:15–07:30 Uhr | 12,27 |
| 07:30–07:45 Uhr | 11,27 |
| 07:45–08:00 Uhr | 9,70 |
| 08:00–08:15 Uhr | 11,63 |
| 08:15–08:30 Uhr | 9,20 |
| 08:30–08:45 Uhr | 6,67 |
| 08:45–09:00 Uhr | 4,72 |
| 09:00–09:15 Uhr | 6,45 |
| 09:15–09:30 Uhr | 4,12 |
| 09:30–09:45 Uhr | 1,90 |
| 09:45–10:00 Uhr | 0,36 |
| 10:00–10:15 Uhr | 0,60 |
| 10:15–10:30 Uhr | 0,15 |
| 10:30–10:45 Uhr | 0,00 |
| 10:45–11:00 Uhr | 0,00 |
| 11:00–11:15 Uhr | 0,00 |
| 11:15–11:30 Uhr | 0,00 |
| 11:30–11:45 Uhr | 0,00 |
| 11:45–12:00 Uhr | 0,00 |
| 12:00–12:15 Uhr | 0,00 |
| 12:15–12:30 Uhr | 0,00 |
| 12:30–12:45 Uhr | 0,00 |
| 12:45–13:00 Uhr | 0,00 |
| 13:00–13:15 Uhr | 0,00 |
| 13:15–13:30 Uhr | 0,00 |
| 13:30–13:45 Uhr | 0,00 |
| 13:45–14:00 Uhr | 0,02 |
| 14:00–14:15 Uhr | 0,05 |
| 14:15–14:30 Uhr | 0,04 |
| 14:30–14:45 Uhr | 0,04 |
| 14:45–15:00 Uhr | 0,05 |
| 15:00–15:15 Uhr | 0,06 |
| 15:15–15:30 Uhr | 0,06 |
| 15:30–15:45 Uhr | 0,07 |
| 15:45–16:00 Uhr | 0,15 |
| 16:00–16:15 Uhr | 0,05 |
| 16:15–16:30 Uhr | 0,30 |
| 16:30–16:45 Uhr | 0,86 |
| 16:45–17:00 Uhr | 4,28 |
| 17:00–17:15 Uhr | 0,75 |
| 17:15–17:30 Uhr | 5,85 |
| 17:30–17:45 Uhr | 16,44 |
| 17:45–18:00 Uhr | 18,88 |
| 18:00–18:15 Uhr | 13,92 |
| 18:15–18:30 Uhr | 15,60 |
| 18:30–18:45 Uhr | 19,29 |
| 18:45–19:00 Uhr | 19,91 |
| 19:00–19:15 Uhr | 16,25 |
| 19:15–19:30 Uhr | 17,18 |
| 19:30–19:45 Uhr | 18,20 |
| 19:45–20:00 Uhr | 18,33 |
| 20:00–20:15 Uhr | 16,33 |
| 20:15–20:30 Uhr | 17,45 |
| 20:30–20:45 Uhr | 17,05 |
| 20:45–21:00 Uhr | 15,93 |
| 21:00–21:15 Uhr | 14,68 |
| 21:15–21:30 Uhr | 14,47 |
| 21:30–21:45 Uhr | 14,67 |
| 21:45–22:00 Uhr | 14,53 |
| 22:00–22:15 Uhr | 15,23 |
| 22:15–22:30 Uhr | 14,87 |
| 22:30–22:45 Uhr | 14,80 |
| 22:45–23:00 Uhr | 13,98 |
| 23:00–23:15 Uhr | 14,54 |
| 23:15–23:30 Uhr | 13,81 |
| 23:30–23:45 Uhr | 13,67 |
| 23:45–24:00 Uhr | 12,70 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.