Börsenstrompreis Österreich am Mittwoch, 19. August 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Mittwoch, 19. August 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Am Mittwoch, 19. August 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreis in Österreich bei 16,72 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 14,52 ct/kWh.
Der Tiefstwert lag bei 12,33 ct/kWh (13:45 Uhr), der Höchstwert bei 22,18 ct/kWh (19:45 Uhr). Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 12:45–15:45 Uhr (Ø 12,81 ct/kWh). Am teuersten war der Block 18:45–21:45 Uhr (Ø 20,96 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 13:30–14:30 Uhr Ø 12,59 ct/kWh | 20:30–21:30 Uhr Ø 21,33 ct/kWh |
| 2 Stunden | 13:15–15:15 Uhr Ø 12,64 ct/kWh | 19:30–21:30 Uhr Ø 21,27 ct/kWh |
| 3 Stunden | 12:45–15:45 Uhr Ø 12,81 ct/kWh | 18:45–21:45 Uhr Ø 20,96 ct/kWh |
| 4 Stunden | 12:30–16:30 Uhr Ø 12,96 ct/kWh | 18:30–22:30 Uhr Ø 20,74 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 16,72 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 12,33 ct/kWhum 13:45 Uhr
- Höchstpreis
- 22,18 ct/kWhum 19:45 Uhr
- Spanne
- 9,85 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +1 %16,61 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +15 %bisheriges Monatsmittel: 14,52 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 17,66 | 16,09 | 19,20 |
| 01:00–02:00 Uhr | 15,76 | 15,30 | 16,35 |
| 02:00–03:00 Uhr | 15,14 | 14,65 | 15,69 |
| 03:00–04:00 Uhr | 14,73 | 14,65 | 14,79 |
| 04:00–05:00 Uhr | 14,90 | 14,81 | 15,00 |
| 05:00–06:00 Uhr | 16,40 | 15,50 | 17,66 |
| 06:00–07:00 Uhr | 18,65 | 17,87 | 19,22 |
| 07:00–08:00 Uhr | 19,26 | 18,90 | 19,70 |
| 08:00–09:00 Uhr | 19,09 | 18,03 | 20,20 |
| 09:00–10:00 Uhr | 16,97 | 14,38 | 20,00 |
| 10:00–11:00 Uhr | 15,24 | 14,54 | 16,30 |
| 11:00–12:00 Uhr | 14,30 | 13,80 | 14,60 |
| 12:00–13:00 Uhr | 13,61 | 13,09 | 14,34 |
| 13:00–14:00 Uhr | 12,74 | 12,33 | 13,32 |
| 14:00–15:00 Uhr | 12,76 | 12,66 | 12,90 |
| 15:00–16:00 Uhr | 13,08 | 12,49 | 13,62 |
| 16:00–17:00 Uhr | 14,30 | 13,00 | 16,00 |
| 17:00–18:00 Uhr | 16,22 | 13,81 | 18,70 |
| 18:00–19:00 Uhr | 19,49 | 17,49 | 21,49 |
| 19:00–20:00 Uhr | 20,83 | 19,07 | 22,18 |
| 20:00–21:00 Uhr | 20,99 | 20,13 | 21,67 |
| 21:00–22:00 Uhr | 20,61 | 19,70 | 21,29 |
| 22:00–23:00 Uhr | 19,91 | 19,03 | 20,69 |
| 23:00–24:00 Uhr | 18,65 | 17,51 | 19,60 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 19,20 |
| 00:15–00:30 Uhr | 17,91 |
| 00:30–00:45 Uhr | 17,44 |
| 00:45–01:00 Uhr | 16,09 |
| 01:00–01:15 Uhr | 16,35 |
| 01:15–01:30 Uhr | 15,78 |
| 01:30–01:45 Uhr | 15,61 |
| 01:45–02:00 Uhr | 15,30 |
| 02:00–02:15 Uhr | 15,69 |
| 02:15–02:30 Uhr | 15,19 |
| 02:30–02:45 Uhr | 15,04 |
| 02:45–03:00 Uhr | 14,65 |
| 03:00–03:15 Uhr | 14,75 |
| 03:15–03:30 Uhr | 14,79 |
| 03:30–03:45 Uhr | 14,65 |
| 03:45–04:00 Uhr | 14,73 |
| 04:00–04:15 Uhr | 14,81 |
| 04:15–04:30 Uhr | 14,88 |
| 04:30–04:45 Uhr | 15,00 |
| 04:45–05:00 Uhr | 14,91 |
| 05:00–05:15 Uhr | 15,50 |
| 05:15–05:30 Uhr | 15,56 |
| 05:30–05:45 Uhr | 16,88 |
| 05:45–06:00 Uhr | 17,66 |
| 06:00–06:15 Uhr | 17,87 |
| 06:15–06:30 Uhr | 18,63 |
| 06:30–06:45 Uhr | 18,89 |
| 06:45–07:00 Uhr | 19,22 |
| 07:00–07:15 Uhr | 19,70 |
| 07:15–07:30 Uhr | 19,29 |
| 07:30–07:45 Uhr | 19,17 |
| 07:45–08:00 Uhr | 18,90 |
| 08:00–08:15 Uhr | 20,20 |
| 08:15–08:30 Uhr | 19,41 |
| 08:30–08:45 Uhr | 18,70 |
| 08:45–09:00 Uhr | 18,03 |
| 09:00–09:15 Uhr | 20,00 |
| 09:15–09:30 Uhr | 17,99 |
| 09:30–09:45 Uhr | 15,50 |
| 09:45–10:00 Uhr | 14,38 |
| 10:00–10:15 Uhr | 16,30 |
| 10:15–10:30 Uhr | 15,49 |
| 10:30–10:45 Uhr | 14,64 |
| 10:45–11:00 Uhr | 14,54 |
| 11:00–11:15 Uhr | 14,57 |
| 11:15–11:30 Uhr | 14,60 |
| 11:30–11:45 Uhr | 14,21 |
| 11:45–12:00 Uhr | 13,80 |
| 12:00–12:15 Uhr | 14,34 |
| 12:15–12:30 Uhr | 13,54 |
| 12:30–12:45 Uhr | 13,46 |
| 12:45–13:00 Uhr | 13,09 |
| 13:00–13:15 Uhr | 13,32 |
| 13:15–13:30 Uhr | 12,92 |
| 13:30–13:45 Uhr | 12,38 |
| 13:45–14:00 Uhr | 12,33 |
| 14:00–14:15 Uhr | 12,77 |
| 14:15–14:30 Uhr | 12,90 |
| 14:30–14:45 Uhr | 12,66 |
| 14:45–15:00 Uhr | 12,69 |
| 15:00–15:15 Uhr | 12,49 |
| 15:15–15:30 Uhr | 12,94 |
| 15:30–15:45 Uhr | 13,28 |
| 15:45–16:00 Uhr | 13,62 |
| 16:00–16:15 Uhr | 13,00 |
| 16:15–16:30 Uhr | 13,50 |
| 16:30–16:45 Uhr | 14,69 |
| 16:45–17:00 Uhr | 16,00 |
| 17:00–17:15 Uhr | 13,81 |
| 17:15–17:30 Uhr | 15,35 |
| 17:30–17:45 Uhr | 17,04 |
| 17:45–18:00 Uhr | 18,70 |
| 18:00–18:15 Uhr | 17,49 |
| 18:15–18:30 Uhr | 19,19 |
| 18:30–18:45 Uhr | 19,80 |
| 18:45–19:00 Uhr | 21,49 |
| 19:00–19:15 Uhr | 19,07 |
| 19:15–19:30 Uhr | 20,48 |
| 19:30–19:45 Uhr | 21,60 |
| 19:45–20:00 Uhr | 22,18 |
| 20:00–20:15 Uhr | 20,13 |
| 20:15–20:30 Uhr | 20,91 |
| 20:30–20:45 Uhr | 21,26 |
| 20:45–21:00 Uhr | 21,67 |
| 21:00–21:15 Uhr | 21,29 |
| 21:15–21:30 Uhr | 21,11 |
| 21:30–21:45 Uhr | 20,35 |
| 21:45–22:00 Uhr | 19,70 |
| 22:00–22:15 Uhr | 20,69 |
| 22:15–22:30 Uhr | 20,12 |
| 22:30–22:45 Uhr | 19,80 |
| 22:45–23:00 Uhr | 19,03 |
| 23:00–23:15 Uhr | 19,60 |
| 23:15–23:30 Uhr | 19,01 |
| 23:30–23:45 Uhr | 18,50 |
| 23:45–24:00 Uhr | 17,51 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.