Börsenstrompreis Österreich am Donnerstag, 24. September 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Donnerstag, 24. September 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Am Donnerstag, 24. September 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreis in Österreich bei 21,10 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 17,46 ct/kWh.
Die Preisspanne war groß: von 15,41 ct/kWh um 09:45 Uhr bis 28,82 ct/kWh um 19:45 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 09:15–12:15 Uhr (Ø 18,03 ct/kWh). Am teuersten war der Block 18:15–21:15 Uhr (Ø 26,03 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 09:30–10:30 Uhr Ø 16,41 ct/kWh | 19:15–20:15 Uhr Ø 27,44 ct/kWh |
| 2 Stunden | 09:30–11:30 Uhr Ø 17,28 ct/kWh | 18:30–20:30 Uhr Ø 26,76 ct/kWh |
| 3 Stunden | 09:15–12:15 Uhr Ø 18,03 ct/kWh | 18:15–21:15 Uhr Ø 26,03 ct/kWh |
| 4 Stunden | 09:15–13:15 Uhr Ø 18,67 ct/kWh | 17:30–21:30 Uhr Ø 25,38 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 21,10 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 15,41 ct/kWhum 09:45 Uhr
- Höchstpreis
- 28,82 ct/kWhum 19:45 Uhr
- Spanne
- 13,42 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +12 %18,78 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +21 %bisheriges Monatsmittel: 17,46 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 19,78 | 19,25 | 20,29 |
| 01:00–02:00 Uhr | 19,37 | 18,50 | 20,85 |
| 02:00–03:00 Uhr | 19,14 | 18,46 | 19,95 |
| 03:00–04:00 Uhr | 19,04 | 18,59 | 19,70 |
| 04:00–05:00 Uhr | 18,65 | 18,37 | 18,88 |
| 05:00–06:00 Uhr | 21,00 | 19,71 | 23,10 |
| 06:00–07:00 Uhr | 21,60 | 17,31 | 25,50 |
| 07:00–08:00 Uhr | 25,50 | 24,59 | 25,84 |
| 08:00–09:00 Uhr | 23,07 | 19,80 | 25,72 |
| 09:00–10:00 Uhr | 18,74 | 15,41 | 22,72 |
| 10:00–11:00 Uhr | 17,00 | 16,22 | 17,66 |
| 11:00–12:00 Uhr | 18,78 | 18,53 | 19,09 |
| 12:00–13:00 Uhr | 20,83 | 20,20 | 21,78 |
| 13:00–14:00 Uhr | 20,99 | 20,05 | 22,11 |
| 14:00–15:00 Uhr | 20,59 | 18,48 | 22,72 |
| 15:00–16:00 Uhr | 19,09 | 17,84 | 20,68 |
| 16:00–17:00 Uhr | 21,00 | 19,78 | 22,96 |
| 17:00–18:00 Uhr | 22,11 | 19,00 | 24,84 |
| 18:00–19:00 Uhr | 24,58 | 22,00 | 26,76 |
| 19:00–20:00 Uhr | 27,00 | 25,50 | 28,82 |
| 20:00–21:00 Uhr | 26,00 | 24,81 | 27,26 |
| 21:00–22:00 Uhr | 22,69 | 21,10 | 24,03 |
| 22:00–23:00 Uhr | 20,75 | 19,62 | 22,29 |
| 23:00–24:00 Uhr | 19,11 | 18,35 | 20,02 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 19,95 |
| 00:15–00:30 Uhr | 20,29 |
| 00:30–00:45 Uhr | 19,64 |
| 00:45–01:00 Uhr | 19,25 |
| 01:00–01:15 Uhr | 20,85 |
| 01:15–01:30 Uhr | 19,36 |
| 01:30–01:45 Uhr | 18,77 |
| 01:45–02:00 Uhr | 18,50 |
| 02:00–02:15 Uhr | 19,46 |
| 02:15–02:30 Uhr | 18,70 |
| 02:30–02:45 Uhr | 19,95 |
| 02:45–03:00 Uhr | 18,46 |
| 03:00–03:15 Uhr | 19,70 |
| 03:15–03:30 Uhr | 19,18 |
| 03:30–03:45 Uhr | 18,70 |
| 03:45–04:00 Uhr | 18,59 |
| 04:00–04:15 Uhr | 18,67 |
| 04:15–04:30 Uhr | 18,88 |
| 04:30–04:45 Uhr | 18,37 |
| 04:45–05:00 Uhr | 18,66 |
| 05:00–05:15 Uhr | 19,71 |
| 05:15–05:30 Uhr | 19,91 |
| 05:30–05:45 Uhr | 21,27 |
| 05:45–06:00 Uhr | 23,10 |
| 06:00–06:15 Uhr | 17,31 |
| 06:15–06:30 Uhr | 20,33 |
| 06:30–06:45 Uhr | 23,25 |
| 06:45–07:00 Uhr | 25,50 |
| 07:00–07:15 Uhr | 25,84 |
| 07:15–07:30 Uhr | 25,75 |
| 07:30–07:45 Uhr | 25,81 |
| 07:45–08:00 Uhr | 24,59 |
| 08:00–08:15 Uhr | 25,72 |
| 08:15–08:30 Uhr | 24,65 |
| 08:30–08:45 Uhr | 22,14 |
| 08:45–09:00 Uhr | 19,80 |
| 09:00–09:15 Uhr | 22,72 |
| 09:15–09:30 Uhr | 19,50 |
| 09:30–09:45 Uhr | 17,35 |
| 09:45–10:00 Uhr | 15,41 |
| 10:00–10:15 Uhr | 16,22 |
| 10:15–10:30 Uhr | 16,69 |
| 10:30–10:45 Uhr | 17,44 |
| 10:45–11:00 Uhr | 17,66 |
| 11:00–11:15 Uhr | 18,57 |
| 11:15–11:30 Uhr | 18,92 |
| 11:30–11:45 Uhr | 18,53 |
| 11:45–12:00 Uhr | 19,09 |
| 12:00–12:15 Uhr | 21,00 |
| 12:15–12:30 Uhr | 21,78 |
| 12:30–12:45 Uhr | 20,33 |
| 12:45–13:00 Uhr | 20,20 |
| 13:00–13:15 Uhr | 20,05 |
| 13:15–13:30 Uhr | 21,53 |
| 13:30–13:45 Uhr | 20,28 |
| 13:45–14:00 Uhr | 22,11 |
| 14:00–14:15 Uhr | 18,50 |
| 14:15–14:30 Uhr | 18,48 |
| 14:30–14:45 Uhr | 22,64 |
| 14:45–15:00 Uhr | 22,72 |
| 15:00–15:15 Uhr | 17,84 |
| 15:15–15:30 Uhr | 19,61 |
| 15:30–15:45 Uhr | 18,23 |
| 15:45–16:00 Uhr | 20,68 |
| 16:00–16:15 Uhr | 19,78 |
| 16:15–16:30 Uhr | 19,91 |
| 16:30–16:45 Uhr | 21,34 |
| 16:45–17:00 Uhr | 22,96 |
| 17:00–17:15 Uhr | 19,00 |
| 17:15–17:30 Uhr | 20,90 |
| 17:30–17:45 Uhr | 23,70 |
| 17:45–18:00 Uhr | 24,84 |
| 18:00–18:15 Uhr | 22,00 |
| 18:15–18:30 Uhr | 24,05 |
| 18:30–18:45 Uhr | 25,51 |
| 18:45–19:00 Uhr | 26,76 |
| 19:00–19:15 Uhr | 25,50 |
| 19:15–19:30 Uhr | 26,71 |
| 19:30–19:45 Uhr | 26,97 |
| 19:45–20:00 Uhr | 28,82 |
| 20:00–20:15 Uhr | 27,26 |
| 20:15–20:30 Uhr | 26,58 |
| 20:30–20:45 Uhr | 25,35 |
| 20:45–21:00 Uhr | 24,81 |
| 21:00–21:15 Uhr | 24,03 |
| 21:15–21:30 Uhr | 23,16 |
| 21:30–21:45 Uhr | 22,48 |
| 21:45–22:00 Uhr | 21,10 |
| 22:00–22:15 Uhr | 22,29 |
| 22:15–22:30 Uhr | 20,70 |
| 22:30–22:45 Uhr | 20,39 |
| 22:45–23:00 Uhr | 19,62 |
| 23:00–23:15 Uhr | 20,02 |
| 23:15–23:30 Uhr | 19,18 |
| 23:30–23:45 Uhr | 18,89 |
| 23:45–24:00 Uhr | 18,35 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.