Börsenstrompreis Österreich am Freitag, 6. November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Freitag, 6. November 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Der Börsenstrompreis in Österreich betrug am Freitag, 6. November 2026 im Mittel 29,91 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 29,11 ct/kWh.
Die Preisspanne war groß: von 23,52 ct/kWh um 23:45 Uhr bis 38,67 ct/kWh um 15:45 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 10:30–13:30 Uhr (Ø 24,97 ct/kWh). Am teuersten war der Block 15:45–18:45 Uhr (Ø 36,68 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 13:15–14:15 Uhr Ø 24,78 ct/kWh | 17:30–18:30 Uhr Ø 37,06 ct/kWh |
| 2 Stunden | 12:15–14:15 Uhr Ø 24,84 ct/kWh | 17:15–19:15 Uhr Ø 36,62 ct/kWh |
| 3 Stunden | 10:30–13:30 Uhr Ø 24,97 ct/kWh | 15:45–18:45 Uhr Ø 36,68 ct/kWh |
| 4 Stunden | 10:15–14:15 Uhr Ø 24,98 ct/kWh | 15:30–19:30 Uhr Ø 36,43 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 29,91 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 23,52 ct/kWhum 23:45 Uhr
- Höchstpreis
- 38,67 ct/kWhum 15:45 Uhr
- Spanne
- 15,15 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- −3 %30,77 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +3 %bisheriges Monatsmittel: 29,11 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 27,57 | 27,07 | 28,27 |
| 01:00–02:00 Uhr | 26,13 | 25,09 | 27,61 |
| 02:00–03:00 Uhr | 25,86 | 25,34 | 27,19 |
| 03:00–04:00 Uhr | 26,00 | 25,49 | 26,33 |
| 04:00–05:00 Uhr | 27,10 | 25,18 | 28,42 |
| 05:00–06:00 Uhr | 31,13 | 29,03 | 32,49 |
| 06:00–07:00 Uhr | 34,91 | 32,00 | 37,35 |
| 07:00–08:00 Uhr | 32,89 | 32,04 | 34,21 |
| 08:00–09:00 Uhr | 31,85 | 29,45 | 33,91 |
| 09:00–10:00 Uhr | 28,30 | 25,01 | 31,10 |
| 10:00–11:00 Uhr | 25,70 | 23,96 | 28,24 |
| 11:00–12:00 Uhr | 25,12 | 24,65 | 25,49 |
| 12:00–13:00 Uhr | 25,10 | 24,37 | 25,87 |
| 13:00–14:00 Uhr | 25,11 | 24,60 | 25,41 |
| 14:00–15:00 Uhr | 28,41 | 23,70 | 35,18 |
| 15:00–16:00 Uhr | 34,65 | 30,17 | 38,67 |
| 16:00–17:00 Uhr | 36,33 | 35,84 | 36,78 |
| 17:00–18:00 Uhr | 36,44 | 34,90 | 37,31 |
| 18:00–19:00 Uhr | 36,51 | 35,61 | 37,15 |
| 19:00–20:00 Uhr | 34,92 | 34,06 | 36,10 |
| 20:00–21:00 Uhr | 33,50 | 31,38 | 35,63 |
| 21:00–22:00 Uhr | 31,17 | 28,87 | 33,28 |
| 22:00–23:00 Uhr | 27,97 | 26,37 | 29,51 |
| 23:00–24:00 Uhr | 25,26 | 23,52 | 27,33 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 28,27 |
| 00:15–00:30 Uhr | 27,51 |
| 00:30–00:45 Uhr | 27,42 |
| 00:45–01:00 Uhr | 27,07 |
| 01:00–01:15 Uhr | 27,61 |
| 01:15–01:30 Uhr | 25,09 |
| 01:30–01:45 Uhr | 25,53 |
| 01:45–02:00 Uhr | 26,29 |
| 02:00–02:15 Uhr | 27,19 |
| 02:15–02:30 Uhr | 25,41 |
| 02:30–02:45 Uhr | 25,34 |
| 02:45–03:00 Uhr | 25,50 |
| 03:00–03:15 Uhr | 26,31 |
| 03:15–03:30 Uhr | 25,87 |
| 03:30–03:45 Uhr | 25,49 |
| 03:45–04:00 Uhr | 26,33 |
| 04:00–04:15 Uhr | 25,18 |
| 04:15–04:30 Uhr | 26,93 |
| 04:30–04:45 Uhr | 27,85 |
| 04:45–05:00 Uhr | 28,42 |
| 05:00–05:15 Uhr | 29,03 |
| 05:15–05:30 Uhr | 31,49 |
| 05:30–05:45 Uhr | 31,50 |
| 05:45–06:00 Uhr | 32,49 |
| 06:00–06:15 Uhr | 32,00 |
| 06:15–06:30 Uhr | 37,35 |
| 06:30–06:45 Uhr | 36,60 |
| 06:45–07:00 Uhr | 33,70 |
| 07:00–07:15 Uhr | 34,21 |
| 07:15–07:30 Uhr | 32,82 |
| 07:30–07:45 Uhr | 32,50 |
| 07:45–08:00 Uhr | 32,04 |
| 08:00–08:15 Uhr | 33,91 |
| 08:15–08:30 Uhr | 32,63 |
| 08:30–08:45 Uhr | 31,42 |
| 08:45–09:00 Uhr | 29,45 |
| 09:00–09:15 Uhr | 31,10 |
| 09:15–09:30 Uhr | 29,00 |
| 09:30–09:45 Uhr | 28,09 |
| 09:45–10:00 Uhr | 25,01 |
| 10:00–10:15 Uhr | 28,24 |
| 10:15–10:30 Uhr | 25,46 |
| 10:30–10:45 Uhr | 25,14 |
| 10:45–11:00 Uhr | 23,96 |
| 11:00–11:15 Uhr | 25,01 |
| 11:15–11:30 Uhr | 25,49 |
| 11:30–11:45 Uhr | 24,65 |
| 11:45–12:00 Uhr | 25,33 |
| 12:00–12:15 Uhr | 25,87 |
| 12:15–12:30 Uhr | 24,53 |
| 12:30–12:45 Uhr | 25,65 |
| 12:45–13:00 Uhr | 24,37 |
| 13:00–13:15 Uhr | 25,03 |
| 13:15–13:30 Uhr | 24,60 |
| 13:30–13:45 Uhr | 25,41 |
| 13:45–14:00 Uhr | 25,40 |
| 14:00–14:15 Uhr | 23,70 |
| 14:15–14:30 Uhr | 25,54 |
| 14:30–14:45 Uhr | 29,21 |
| 14:45–15:00 Uhr | 35,18 |
| 15:00–15:15 Uhr | 30,17 |
| 15:15–15:30 Uhr | 33,70 |
| 15:30–15:45 Uhr | 36,04 |
| 15:45–16:00 Uhr | 38,67 |
| 16:00–16:15 Uhr | 35,84 |
| 16:15–16:30 Uhr | 36,10 |
| 16:30–16:45 Uhr | 36,78 |
| 16:45–17:00 Uhr | 36,63 |
| 17:00–17:15 Uhr | 34,90 |
| 17:15–17:30 Uhr | 36,27 |
| 17:30–17:45 Uhr | 37,27 |
| 17:45–18:00 Uhr | 37,31 |
| 18:00–18:15 Uhr | 37,15 |
| 18:15–18:30 Uhr | 36,51 |
| 18:30–18:45 Uhr | 36,76 |
| 18:45–19:00 Uhr | 35,61 |
| 19:00–19:15 Uhr | 36,10 |
| 19:15–19:30 Uhr | 35,00 |
| 19:30–19:45 Uhr | 34,06 |
| 19:45–20:00 Uhr | 34,51 |
| 20:00–20:15 Uhr | 35,63 |
| 20:15–20:30 Uhr | 34,48 |
| 20:30–20:45 Uhr | 32,50 |
| 20:45–21:00 Uhr | 31,38 |
| 21:00–21:15 Uhr | 33,28 |
| 21:15–21:30 Uhr | 31,20 |
| 21:30–21:45 Uhr | 31,31 |
| 21:45–22:00 Uhr | 28,87 |
| 22:00–22:15 Uhr | 29,51 |
| 22:15–22:30 Uhr | 28,35 |
| 22:30–22:45 Uhr | 27,66 |
| 22:45–23:00 Uhr | 26,37 |
| 23:00–23:15 Uhr | 27,33 |
| 23:15–23:30 Uhr | 25,46 |
| 23:30–23:45 Uhr | 24,73 |
| 23:45–24:00 Uhr | 23,52 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.