Börsenstrompreis Österreich am Montag, 9. November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Montag, 9. November 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Montag, 9. November 2026: Im Day-Ahead-Handel für Österreich ergab sich ein Tagesdurchschnitt von 35,81 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Gegenüber dem Vortag ist das ein Anstieg um +45 %. Damit lag der Tag über dem bisherigen Monatsmittel von 28,30 ct/kWh.
Die Preisspanne war groß: von 21,82 ct/kWh um 00:45 Uhr bis 63,21 ct/kWh um 17:30 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 00:30–03:30 Uhr (Ø 22,77 ct/kWh). Am teuersten war der Block 16:15–19:15 Uhr (Ø 58,42 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 00:30–01:30 Uhr Ø 22,59 ct/kWh | 17:00–18:00 Uhr Ø 62,41 ct/kWh |
| 2 Stunden | 00:30–02:30 Uhr Ø 22,74 ct/kWh | 16:30–18:30 Uhr Ø 60,31 ct/kWh |
| 3 Stunden | 00:30–03:30 Uhr Ø 22,77 ct/kWh | 16:15–19:15 Uhr Ø 58,42 ct/kWh |
| 4 Stunden | 00:30–04:30 Uhr Ø 22,77 ct/kWh | 15:30–19:30 Uhr Ø 56,22 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 35,81 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 21,82 ct/kWhum 00:45 Uhr
- Höchstpreis
- 63,21 ct/kWhum 17:30 Uhr
- Spanne
- 41,39 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +45 %24,65 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- +27 %bisheriges Monatsmittel: 28,30 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 23,29 | 21,82 | 24,79 |
| 01:00–02:00 Uhr | 22,89 | 22,66 | 23,24 |
| 02:00–03:00 Uhr | 22,93 | 22,58 | 23,17 |
| 03:00–04:00 Uhr | 22,71 | 22,47 | 22,87 |
| 04:00–05:00 Uhr | 23,38 | 22,33 | 24,98 |
| 05:00–06:00 Uhr | 25,30 | 23,45 | 28,89 |
| 06:00–07:00 Uhr | 33,00 | 27,89 | 37,79 |
| 07:00–08:00 Uhr | 38,93 | 36,86 | 41,30 |
| 08:00–09:00 Uhr | 40,53 | 39,00 | 41,98 |
| 09:00–10:00 Uhr | 37,35 | 34,04 | 40,88 |
| 10:00–11:00 Uhr | 34,63 | 32,71 | 37,53 |
| 11:00–12:00 Uhr | 32,31 | 30,87 | 33,74 |
| 12:00–13:00 Uhr | 32,96 | 32,19 | 33,65 |
| 13:00–14:00 Uhr | 32,65 | 31,18 | 34,93 |
| 14:00–15:00 Uhr | 38,62 | 31,50 | 48,35 |
| 15:00–16:00 Uhr | 47,06 | 43,17 | 50,27 |
| 16:00–17:00 Uhr | 55,60 | 50,74 | 59,42 |
| 17:00–18:00 Uhr | 62,41 | 61,57 | 63,21 |
| 18:00–19:00 Uhr | 56,20 | 55,00 | 58,15 |
| 19:00–20:00 Uhr | 49,12 | 45,34 | 55,00 |
| 20:00–21:00 Uhr | 38,26 | 32,96 | 42,92 |
| 21:00–22:00 Uhr | 32,99 | 29,56 | 35,57 |
| 22:00–23:00 Uhr | 30,77 | 28,41 | 33,11 |
| 23:00–24:00 Uhr | 25,42 | 23,00 | 28,03 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 24,79 |
| 00:15–00:30 Uhr | 23,93 |
| 00:30–00:45 Uhr | 22,61 |
| 00:45–01:00 Uhr | 21,82 |
| 01:00–01:15 Uhr | 23,24 |
| 01:15–01:30 Uhr | 22,67 |
| 01:30–01:45 Uhr | 22,97 |
| 01:45–02:00 Uhr | 22,66 |
| 02:00–02:15 Uhr | 22,81 |
| 02:15–02:30 Uhr | 23,16 |
| 02:30–02:45 Uhr | 23,17 |
| 02:45–03:00 Uhr | 22,58 |
| 03:00–03:15 Uhr | 22,82 |
| 03:15–03:30 Uhr | 22,70 |
| 03:30–03:45 Uhr | 22,87 |
| 03:45–04:00 Uhr | 22,47 |
| 04:00–04:15 Uhr | 23,49 |
| 04:15–04:30 Uhr | 22,33 |
| 04:30–04:45 Uhr | 22,74 |
| 04:45–05:00 Uhr | 24,98 |
| 05:00–05:15 Uhr | 23,45 |
| 05:15–05:30 Uhr | 24,01 |
| 05:30–05:45 Uhr | 24,86 |
| 05:45–06:00 Uhr | 28,89 |
| 06:00–06:15 Uhr | 27,89 |
| 06:15–06:30 Uhr | 31,51 |
| 06:30–06:45 Uhr | 34,80 |
| 06:45–07:00 Uhr | 37,79 |
| 07:00–07:15 Uhr | 36,86 |
| 07:15–07:30 Uhr | 37,63 |
| 07:30–07:45 Uhr | 39,92 |
| 07:45–08:00 Uhr | 41,30 |
| 08:00–08:15 Uhr | 41,98 |
| 08:15–08:30 Uhr | 41,14 |
| 08:30–08:45 Uhr | 39,00 |
| 08:45–09:00 Uhr | 40,01 |
| 09:00–09:15 Uhr | 40,88 |
| 09:15–09:30 Uhr | 38,98 |
| 09:30–09:45 Uhr | 35,51 |
| 09:45–10:00 Uhr | 34,04 |
| 10:00–10:15 Uhr | 37,53 |
| 10:15–10:30 Uhr | 35,00 |
| 10:30–10:45 Uhr | 33,30 |
| 10:45–11:00 Uhr | 32,71 |
| 11:00–11:15 Uhr | 33,74 |
| 11:15–11:30 Uhr | 32,63 |
| 11:30–11:45 Uhr | 32,00 |
| 11:45–12:00 Uhr | 30,87 |
| 12:00–12:15 Uhr | 33,65 |
| 12:15–12:30 Uhr | 32,19 |
| 12:30–12:45 Uhr | 33,00 |
| 12:45–13:00 Uhr | 33,02 |
| 13:00–13:15 Uhr | 31,18 |
| 13:15–13:30 Uhr | 31,50 |
| 13:30–13:45 Uhr | 33,00 |
| 13:45–14:00 Uhr | 34,93 |
| 14:00–14:15 Uhr | 31,50 |
| 14:15–14:30 Uhr | 33,62 |
| 14:30–14:45 Uhr | 41,02 |
| 14:45–15:00 Uhr | 48,35 |
| 15:00–15:15 Uhr | 43,17 |
| 15:15–15:30 Uhr | 47,68 |
| 15:30–15:45 Uhr | 47,14 |
| 15:45–16:00 Uhr | 50,27 |
| 16:00–16:15 Uhr | 50,74 |
| 16:15–16:30 Uhr | 53,37 |
| 16:30–16:45 Uhr | 58,86 |
| 16:45–17:00 Uhr | 59,42 |
| 17:00–17:15 Uhr | 61,57 |
| 17:15–17:30 Uhr | 62,44 |
| 17:30–17:45 Uhr | 63,21 |
| 17:45–18:00 Uhr | 62,42 |
| 18:00–18:15 Uhr | 58,15 |
| 18:15–18:30 Uhr | 56,41 |
| 18:30–18:45 Uhr | 55,22 |
| 18:45–19:00 Uhr | 55,00 |
| 19:00–19:15 Uhr | 55,00 |
| 19:15–19:30 Uhr | 50,33 |
| 19:30–19:45 Uhr | 45,80 |
| 19:45–20:00 Uhr | 45,34 |
| 20:00–20:15 Uhr | 42,92 |
| 20:15–20:30 Uhr | 41,46 |
| 20:30–20:45 Uhr | 35,70 |
| 20:45–21:00 Uhr | 32,96 |
| 21:00–21:15 Uhr | 35,57 |
| 21:15–21:30 Uhr | 34,06 |
| 21:30–21:45 Uhr | 32,79 |
| 21:45–22:00 Uhr | 29,56 |
| 22:00–22:15 Uhr | 33,11 |
| 22:15–22:30 Uhr | 31,56 |
| 22:30–22:45 Uhr | 30,00 |
| 22:45–23:00 Uhr | 28,41 |
| 23:00–23:15 Uhr | 28,03 |
| 23:15–23:30 Uhr | 26,00 |
| 23:30–23:45 Uhr | 24,66 |
| 23:45–24:00 Uhr | 23,00 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.