Strompreis-Historie Polen
Durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreise seit 07.01.2015 (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben).
Monatsdurchschnitte im Zeitverlauf
- Ø Preis (ct/kWh)
Monatsdurchschnitte als Tabelle anzeigen
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,58 | – | 3,42 | 2,59 | – | – | – | – | – | – | – | 3,48 |
| 2016 | 3,62 | 3,05 | – | 4,04 | – | 3,99 | 3,25 | – | 3,12 | 3,39 | 3,38 | 3,34 |
| 2017 | 3,18 | 3,11 | 3,40 | 3,32 | 3,55 | 3,61 | 3,64 | 3,85 | 3,95 | 4,01 | 3,95 | 3,55 |
| 2018 | 3,88 | 4,45 | 4,88 | 4,31 | 5,12 | 5,29 | 5,26 | 5,95 | 6,31 | 5,89 | 5,87 | 5,34 |
| 2019 | 5,61 | 4,95 | 4,66 | 5,32 | 5,54 | 5,83 | 5,65 | 6,16 | 5,60 | 5,32 | 5,04 | 4,46 |
| 2020 | 4,41 | 4,09 | 3,69 | 3,33 | 3,85 | 4,84 | 4,90 | 5,23 | 5,38 | 5,22 | 5,35 | 5,67 |
| 2021 | 5,48 | 5,89 | 5,96 | 5,93 | 6,56 | 7,62 | 8,24 | 8,23 | 10,23 | 10,32 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,49 | 12,41 | 11,65 |
| 2026 | 14,33 | 11,57 | 10,46 | 8,30 | 10,19 | 11,44 | 11,21 | 13,44 | 14,99 | 16,92 | 23,37 | – |
Auf einen Blick
- Zeitraum
- 2015–202607.01.2015 – 22.11.2026
- Teuerster Monat (Ø)
- 23,37 ct/kWhNovember 2026
- Günstigster Monat (Ø)
- 2,59 ct/kWhApril 2015
- Teuerstes Jahr (Ø)
- 13,05 ct/kWh2026
- Günstigstes Jahr (Ø)
- 3,65 ct/kWh2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 45,95 ct/kWh10.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,30 ct/kWh06.04.2026
- Höchster Einzelpreis
- 89,49 ct/kWh10.11.2026
- Niedrigster Einzelpreis
- −49,00 ct/kWh01.05.2026
- Stunden mit negativen Preisen (gesamt)
- 309,75 Std.Erster negativer Preis: 04.10.2025
- Meiste negative Stunden
- 2026304 Std.
Jahreswerte
| Jahr | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 | Tage mit Preis < 0 | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,32 | 1,97 | 5,27 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 3,42 | 1,64 | 8,83 | 0 | 0 | 61 |
| 2017 | 3,65 | 1,61 | 24,22 | 0 | 0 | 323 |
| 2018 | 5,22 | 1,65 | 21,21 | 0 | 0 | 365 |
| 2019 | 5,35 | 0,12 | 11,51 | 0 | 0 | 365 |
| 2020 | 4,67 | 1,14 | 14,79 | 0 | 0 | 366 |
| 2021 | 7,46 | 1,22 | 26,20 | 0 | 0 | 304 |
| 2025 | 11,51 | −0,24 | 50,99 | 5,75 | 4 | 92 |
| 2026 | 13,05 | −49,00 | 89,49 | 304 | 83 | 326 |
Bis zum 30.09.2025 wurden die Day-Ahead-Preise je Stunde ermittelt, seit dem 1.10.2025 je Viertelstunde. Tiefst- und Höchstwerte beziehen sich entsprechend auf einzelne Stunden bzw. Viertelstunden; Durchschnitte sind zeitgewichtet.
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.