Börsenstrompreise Schweden Süd (SE4) im November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 22 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 23,83 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 1,49 ct/kWh15.11.2026
- Höchstpreis
- 68,04 ct/kWh09.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 9,90 ct/kWh15.11.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 40,37 ct/kWh10.11.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 24,38 | 21,79 | 30,67 | – |
| 02.11.2026 | 29,10 | 22,02 | 36,06 | – |
| 03.11.2026 | 27,66 | 21,20 | 35,31 | – |
| 04.11.2026 | 28,71 | 20,63 | 38,35 | – |
| 05.11.2026 | 24,29 | 17,10 | 36,15 | – |
| 06.11.2026 | 29,16 | 20,06 | 41,83 | – |
| 07.11.2026 | 27,33 | 22,65 | 35,39 | – |
| 08.11.2026 | 27,05 | 21,68 | 37,93 | – |
| 09.11.2026 | 38,97 | 23,73 | 68,04 | – |
| 10.11.2026 | 40,37 | 21,33 | 59,49 | – |
| 11.11.2026 | 32,37 | 20,59 | 47,37 | – |
| 12.11.2026 | 20,20 | 12,46 | 25,65 | – |
| 13.11.2026 | 14,69 | 8,36 | 20,69 | – |
| 14.11.2026 | 16,18 | 1,98 | 21,15 | – |
| 15.11.2026 | 9,90 | 1,49 | 17,70 | – |
| 16.11.2026 | 19,62 | 10,92 | 27,42 | – |
| 17.11.2026 | 22,71 | 14,78 | 27,73 | – |
| 18.11.2026 | 17,85 | 10,65 | 22,64 | – |
| 19.11.2026 | 23,10 | 16,11 | 30,07 | – |
| 20.11.2026 | 20,46 | 12,14 | 25,77 | – |
| 21.11.2026 | 14,30 | 11,12 | 20,87 | – |
| 22.11.2026 | 15,77 | 4,23 | 23,54 | – |
2026 · Strompreis-Historie Schweden Süd (SE4): alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.