Börsenstrompreise Schweiz im April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 8,53 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −20,79 ct/kWh26.04.2026
- Höchstpreis
- 20,01 ct/kWh01.04.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 0,49 ct/kWh05.04.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 14,63 ct/kWh01.04.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 88 Std.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 14,63 | 10,02 | 20,01 | – |
| 02.04.2026 | 13,06 | 10,10 | 16,51 | – |
| 03.04.2026 | 9,00 | 0,21 | 13,10 | – |
| 04.04.2026 | 7,38 | −0,04 | 13,60 | 1 Std. |
| 05.04.2026 | 0,49 | −10,37 | 8,60 | 10 Std. |
| 06.04.2026 | 2,53 | −10,39 | 12,50 | 7 Std. |
| 07.04.2026 | 8,39 | −3,27 | 17,90 | 6 Std. |
| 08.04.2026 | 9,21 | −0,69 | 17,27 | 4 Std. |
| 09.04.2026 | 7,80 | −1,49 | 12,69 | 4 Std. |
| 10.04.2026 | 11,81 | 9,18 | 17,28 | – |
| 11.04.2026 | 5,28 | −8,54 | 12,95 | 7 Std. |
| 12.04.2026 | 8,50 | 0,76 | 14,60 | – |
| 13.04.2026 | 12,34 | 11,03 | 15,05 | – |
| 14.04.2026 | 13,43 | 11,26 | 16,34 | – |
| 15.04.2026 | 12,40 | 7,49 | 18,09 | – |
| 16.04.2026 | 11,40 | 5,27 | 15,41 | – |
| 17.04.2026 | 10,68 | 3,16 | 15,28 | – |
| 18.04.2026 | 8,02 | −0,40 | 13,58 | 5 Std. |
| 19.04.2026 | 7,69 | −0,39 | 12,31 | 3 Std. |
| 20.04.2026 | 9,27 | 1,67 | 12,47 | – |
| 21.04.2026 | 10,45 | 5,89 | 14,69 | – |
| 22.04.2026 | 7,67 | −3,36 | 14,04 | 5 Std. |
| 23.04.2026 | 7,13 | −3,61 | 12,50 | 6 Std. |
| 24.04.2026 | 7,77 | −2,10 | 14,17 | 4 Std. |
| 25.04.2026 | 2,67 | −12,18 | 10,48 | 9 Std. |
| 26.04.2026 | 1,87 | −20,79 | 12,71 | 8 Std. |
| 27.04.2026 | 9,26 | −0,60 | 14,40 | 3 Std. |
| 28.04.2026 | 9,20 | 1,46 | 11,52 | – |
| 29.04.2026 | 9,35 | 4,00 | 14,00 | – |
| 30.04.2026 | 7,10 | −4,38 | 14,18 | 6 Std. |
2026 · Strompreis-Historie Schweiz: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.