Börsenstrompreise Slowenien im November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 22 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 26,09 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 11,44 ct/kWh15.11.2026
- Höchstpreis
- 62,86 ct/kWh09.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 17,22 ct/kWh15.11.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 38,44 ct/kWh10.11.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 25,94 | 22,64 | 31,71 | – |
| 02.11.2026 | 29,80 | 21,86 | 37,07 | – |
| 03.11.2026 | 29,19 | 22,93 | 34,00 | – |
| 04.11.2026 | 29,39 | 23,65 | 35,04 | – |
| 05.11.2026 | 30,23 | 22,50 | 37,56 | – |
| 06.11.2026 | 29,86 | 23,52 | 39,96 | – |
| 07.11.2026 | 26,31 | 22,00 | 35,03 | – |
| 08.11.2026 | 24,83 | 20,61 | 32,25 | – |
| 09.11.2026 | 36,85 | 22,64 | 62,86 | – |
| 10.11.2026 | 38,44 | 21,07 | 51,95 | – |
| 11.11.2026 | 34,21 | 22,00 | 43,69 | – |
| 12.11.2026 | 27,41 | 16,92 | 37,64 | – |
| 13.11.2026 | 20,51 | 13,79 | 25,97 | – |
| 14.11.2026 | 21,03 | 16,24 | 27,13 | – |
| 15.11.2026 | 17,22 | 11,44 | 24,17 | – |
| 16.11.2026 | 23,97 | 18,07 | 30,05 | – |
| 17.11.2026 | 24,49 | 17,84 | 30,00 | – |
| 18.11.2026 | 19,98 | 15,11 | 26,32 | – |
| 19.11.2026 | 23,37 | 17,02 | 28,77 | – |
| 20.11.2026 | 20,94 | 15,82 | 25,49 | – |
| 21.11.2026 | 18,89 | 14,66 | 23,38 | – |
| 22.11.2026 | 21,17 | 18,12 | 26,04 | – |
2026 · Strompreis-Historie Slowenien: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.