Börsenstrompreise Ungarn im April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 9,66 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −50,00 ct/kWh26.04.2026
- Höchstpreis
- 50,01 ct/kWh21.04.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- −1,99 ct/kWh26.04.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 15,43 ct/kWh01.04.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 78 Std. 30 Min.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 15,43 | 6,95 | 28,02 | – |
| 02.04.2026 | 13,58 | 9,70 | 19,69 | – |
| 03.04.2026 | 10,83 | 0,02 | 21,60 | – |
| 04.04.2026 | 7,26 | 0,00 | 18,68 | 45 Min. |
| 05.04.2026 | 3,42 | −8,31 | 15,82 | 7 Std. 45 Min. |
| 06.04.2026 | 4,72 | −19,84 | 20,30 | 7 Std. 30 Min. |
| 07.04.2026 | 9,13 | −1,71 | 20,64 | 4 Std. 45 Min. |
| 08.04.2026 | 9,44 | −1,00 | 22,08 | 4 Std. |
| 09.04.2026 | 10,30 | −0,46 | 27,75 | 3 Std. 15 Min. |
| 10.04.2026 | 13,39 | 8,18 | 29,31 | – |
| 11.04.2026 | 8,93 | 0,00 | 19,30 | 15 Min. |
| 12.04.2026 | 8,62 | −0,03 | 15,71 | 1 Std. 30 Min. |
| 13.04.2026 | 9,80 | −0,01 | 18,54 | 15 Min. |
| 14.04.2026 | 14,42 | 10,78 | 33,40 | – |
| 15.04.2026 | 14,07 | 7,42 | 44,30 | – |
| 16.04.2026 | 12,76 | 3,72 | 45,86 | – |
| 17.04.2026 | 9,94 | 0,40 | 18,99 | – |
| 18.04.2026 | 7,96 | −0,64 | 15,17 | 5 Std. 45 Min. |
| 19.04.2026 | 8,38 | −0,44 | 17,69 | 3 Std. 15 Min. |
| 20.04.2026 | 12,04 | 1,91 | 48,30 | – |
| 21.04.2026 | 12,26 | 2,70 | 50,01 | – |
| 22.04.2026 | 11,14 | 0,00 | 45,40 | 1 Std. |
| 23.04.2026 | 9,31 | −7,41 | 50,00 | 4 Std. 45 Min. |
| 24.04.2026 | 9,82 | −5,17 | 44,71 | 4 Std. 45 Min. |
| 25.04.2026 | 3,63 | −25,70 | 20,92 | 7 Std. |
| 26.04.2026 | −1,99 | −50,00 | 18,31 | 9 Std. 15 Min. |
| 27.04.2026 | 10,47 | −0,10 | 41,17 | 3 Std. 30 Min. |
| 28.04.2026 | 10,33 | −0,62 | 31,89 | 4 Std. 15 Min. |
| 29.04.2026 | 11,27 | −0,24 | 28,38 | 45 Min. |
| 30.04.2026 | 8,98 | −3,29 | 28,46 | 4 Std. 15 Min. |
2026 · Strompreis-Historie Ungarn: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.