Börsenstrompreise Deutschland im März 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,43 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −3,85 ct/kWh28.03.2016
- Höchstpreis
- 4,83 ct/kWh07.03.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- 0,15 ct/kWh28.03.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 2,94 ct/kWh07.03.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- 6 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 2,50 | 1,71 | 3,79 | – |
| 02.03.2016 | 2,41 | 1,06 | 4,00 | – |
| 03.03.2016 | 2,82 | 1,79 | 4,29 | – |
| 04.03.2016 | 2,49 | 1,90 | 3,40 | – |
| 05.03.2016 | 2,31 | 1,89 | 3,50 | – |
| 06.03.2016 | 2,13 | 1,82 | 3,16 | – |
| 07.03.2016 | 2,94 | 2,00 | 4,83 | – |
| 08.03.2016 | 2,84 | 2,17 | 4,49 | – |
| 09.03.2016 | 2,58 | 2,00 | 3,88 | – |
| 10.03.2016 | 2,62 | 1,97 | 3,78 | – |
| 11.03.2016 | 2,79 | 2,09 | 3,83 | – |
| 12.03.2016 | 2,78 | 2,30 | 3,70 | – |
| 13.03.2016 | 2,29 | 1,75 | 3,35 | – |
| 14.03.2016 | 2,75 | 2,00 | 4,79 | – |
| 15.03.2016 | 2,72 | 2,07 | 3,85 | – |
| 16.03.2016 | 2,54 | 2,01 | 3,92 | – |
| 17.03.2016 | 2,76 | 2,18 | 4,67 | – |
| 18.03.2016 | 2,52 | 1,95 | 3,93 | – |
| 19.03.2016 | 2,46 | 2,09 | 3,54 | – |
| 20.03.2016 | 1,79 | 1,20 | 2,59 | – |
| 21.03.2016 | 2,53 | 1,98 | 3,35 | – |
| 22.03.2016 | 2,84 | 2,01 | 4,06 | – |
| 23.03.2016 | 2,64 | 2,03 | 3,72 | – |
| 24.03.2016 | 2,78 | 2,11 | 3,52 | – |
| 25.03.2016 | 2,55 | 2,00 | 3,31 | – |
| 26.03.2016 | 2,01 | 1,47 | 2,81 | – |
| 27.03.2016 | 1,04 | 0,09 | 2,29 | – |
| 28.03.2016 | 0,15 | −3,85 | 1,70 | 6 |
| 29.03.2016 | 2,21 | 0,83 | 3,95 | – |
| 30.03.2016 | 2,72 | 1,99 | 3,74 | – |
| 31.03.2016 | 2,79 | 2,11 | 4,10 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.