Börsenstrompreise Deutschland im Februar 2017
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 28 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,97 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −2,71 ct/kWh24.02.2017
- Höchstpreis
- 8,82 ct/kWh08.02.2017
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,36 ct/kWh26.02.2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 6,18 ct/kWh06.02.2017
- Stunden mit negativen Preisen
- 5 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 5,13 | 3,81 | 7,29 | – |
| 02.02.2017 | 4,49 | 2,98 | 5,91 | – |
| 03.02.2017 | 4,81 | 3,25 | 6,04 | – |
| 04.02.2017 | 4,53 | 3,19 | 6,62 | – |
| 05.02.2017 | 4,35 | 3,17 | 6,51 | – |
| 06.02.2017 | 6,18 | 3,51 | 8,64 | – |
| 07.02.2017 | 5,34 | 3,78 | 6,71 | – |
| 08.02.2017 | 5,97 | 3,37 | 8,82 | – |
| 09.02.2017 | 5,79 | 3,84 | 7,41 | – |
| 10.02.2017 | 4,49 | 3,26 | 6,31 | – |
| 11.02.2017 | 3,85 | 3,19 | 5,08 | – |
| 12.02.2017 | 3,31 | 2,98 | 4,26 | – |
| 13.02.2017 | 4,23 | 2,88 | 5,91 | – |
| 14.02.2017 | 4,30 | 3,17 | 6,62 | – |
| 15.02.2017 | 4,73 | 3,35 | 6,45 | – |
| 16.02.2017 | 4,06 | 3,20 | 5,50 | – |
| 17.02.2017 | 4,30 | 3,11 | 5,30 | – |
| 18.02.2017 | 4,02 | 3,03 | 5,39 | – |
| 19.02.2017 | 2,84 | 0,95 | 5,37 | – |
| 20.02.2017 | 3,12 | 0,95 | 4,84 | – |
| 21.02.2017 | 3,27 | 1,01 | 5,74 | – |
| 22.02.2017 | 2,41 | 0,50 | 3,59 | – |
| 23.02.2017 | 2,56 | −0,66 | 4,85 | 2 |
| 24.02.2017 | 2,88 | −2,71 | 5,82 | 3 |
| 25.02.2017 | 2,97 | 0,88 | 4,20 | – |
| 26.02.2017 | 1,36 | 0,30 | 3,18 | – |
| 27.02.2017 | 2,90 | 0,80 | 4,75 | – |
| 28.02.2017 | 2,97 | 0,78 | 5,31 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.