Börsenstrompreise Deutschland im September 2017
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,44 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −1,10 ct/kWh14.09.2017
- Höchstpreis
- 5,70 ct/kWh27.09.2017
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,36 ct/kWh13.09.2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,24 ct/kWh25.09.2017
- Stunden mit negativen Preisen
- 8 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | 3,88 | 2,96 | 4,58 | – |
| 02.09.2017 | 3,39 | 2,95 | 4,05 | – |
| 03.09.2017 | 3,08 | 2,50 | 4,23 | – |
| 04.09.2017 | 3,66 | 2,78 | 4,57 | – |
| 05.09.2017 | 3,77 | 2,96 | 4,50 | – |
| 06.09.2017 | 3,19 | 2,21 | 4,37 | – |
| 07.09.2017 | 3,34 | 1,18 | 4,60 | – |
| 08.09.2017 | 2,72 | 1,41 | 3,73 | – |
| 09.09.2017 | 3,22 | 2,10 | 4,15 | – |
| 10.09.2017 | 2,30 | 0,89 | 3,11 | – |
| 11.09.2017 | 2,15 | −0,28 | 3,78 | 3 |
| 12.09.2017 | 2,94 | 0,53 | 4,59 | – |
| 13.09.2017 | 1,36 | 0,55 | 2,87 | – |
| 14.09.2017 | 2,27 | −1,10 | 3,70 | 5 |
| 15.09.2017 | 3,50 | 1,23 | 4,80 | – |
| 16.09.2017 | 3,70 | 3,08 | 4,80 | – |
| 17.09.2017 | 3,34 | 2,92 | 4,70 | – |
| 18.09.2017 | 4,21 | 3,14 | 5,32 | – |
| 19.09.2017 | 4,13 | 3,08 | 5,38 | – |
| 20.09.2017 | 3,92 | 2,60 | 5,20 | – |
| 21.09.2017 | 3,93 | 2,95 | 5,28 | – |
| 22.09.2017 | 4,01 | 3,00 | 4,98 | – |
| 23.09.2017 | 3,62 | 3,14 | 4,52 | – |
| 24.09.2017 | 3,50 | 3,05 | 4,69 | – |
| 25.09.2017 | 4,24 | 3,05 | 5,38 | – |
| 26.09.2017 | 4,04 | 3,13 | 5,52 | – |
| 27.09.2017 | 4,09 | 3,16 | 5,70 | – |
| 28.09.2017 | 4,03 | 3,10 | 4,98 | – |
| 29.09.2017 | 3,97 | 3,06 | 5,12 | – |
| 30.09.2017 | 3,56 | 2,39 | 4,83 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.