Börsenstrompreise Deutschland im April 2018
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,21 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −1,01 ct/kWh07.04.2018
- Höchstpreis
- 6,50 ct/kWh16.04.2018
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,30 ct/kWh30.04.2018
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,66 ct/kWh16.04.2018
- Stunden mit negativen Preisen
- 3 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 2,42 | 1,35 | 3,50 | – |
| 02.04.2018 | 2,76 | 1,98 | 3,77 | – |
| 03.04.2018 | 3,44 | 0,86 | 5,00 | – |
| 04.04.2018 | 3,65 | 1,53 | 5,55 | – |
| 05.04.2018 | 3,26 | 2,11 | 4,52 | – |
| 06.04.2018 | 3,52 | 1,86 | 5,51 | – |
| 07.04.2018 | 1,65 | −1,01 | 4,05 | 3 |
| 08.04.2018 | 2,30 | 0,45 | 4,31 | – |
| 09.04.2018 | 4,26 | 3,17 | 6,21 | – |
| 10.04.2018 | 3,60 | 2,73 | 4,43 | – |
| 11.04.2018 | 3,15 | 2,00 | 4,34 | – |
| 12.04.2018 | 2,98 | 1,87 | 4,19 | – |
| 13.04.2018 | 3,85 | 2,50 | 4,79 | – |
| 14.04.2018 | 3,53 | 2,65 | 4,69 | – |
| 15.04.2018 | 3,17 | 1,91 | 4,25 | – |
| 16.04.2018 | 4,66 | 3,28 | 6,50 | – |
| 17.04.2018 | 4,38 | 3,52 | 5,62 | – |
| 18.04.2018 | 4,11 | 3,25 | 5,54 | – |
| 19.04.2018 | 3,98 | 2,91 | 5,03 | – |
| 20.04.2018 | 3,86 | 3,01 | 4,89 | – |
| 21.04.2018 | 3,00 | 1,90 | 4,13 | – |
| 22.04.2018 | 1,86 | 0,24 | 3,70 | – |
| 23.04.2018 | 3,26 | 1,23 | 4,74 | – |
| 24.04.2018 | 3,43 | 2,34 | 5,00 | – |
| 25.04.2018 | 2,73 | 1,82 | 4,02 | – |
| 26.04.2018 | 3,05 | 1,90 | 4,49 | – |
| 27.04.2018 | 3,96 | 3,00 | 5,41 | – |
| 28.04.2018 | 2,91 | 2,04 | 4,60 | – |
| 29.04.2018 | 2,14 | 1,21 | 3,60 | – |
| 30.04.2018 | 1,30 | 0,09 | 3,44 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.