Börsenstrompreise Deutschland im April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 7,85 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −48,00 ct/kWh26.04.2026
- Höchstpreis
- 31,46 ct/kWh10.04.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- −1,63 ct/kWh05.04.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 14,42 ct/kWh01.04.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 123 Std.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 14,42 | 8,04 | 23,91 | – |
| 02.04.2026 | 11,40 | 3,47 | 19,69 | – |
| 03.04.2026 | 8,46 | 0,00 | 15,66 | – |
| 04.04.2026 | 3,31 | −0,06 | 17,49 | 4 Std. |
| 05.04.2026 | −1,63 | −11,45 | 3,63 | 17 Std. 15 Min. |
| 06.04.2026 | 0,30 | −14,71 | 12,15 | 9 Std. 45 Min. |
| 07.04.2026 | 8,99 | −1,51 | 22,88 | 5 Std. 15 Min. |
| 08.04.2026 | 8,70 | −3,99 | 20,10 | 5 Std. 15 Min. |
| 09.04.2026 | 8,16 | −1,33 | 15,88 | 4 Std. 30 Min. |
| 10.04.2026 | 11,96 | 7,72 | 31,46 | – |
| 11.04.2026 | 4,66 | −9,03 | 14,72 | 7 Std. 15 Min. |
| 12.04.2026 | 7,97 | 0,00 | 15,71 | – |
| 13.04.2026 | 12,73 | 9,53 | 21,80 | – |
| 14.04.2026 | 13,81 | 10,09 | 29,32 | – |
| 15.04.2026 | 11,75 | 4,81 | 20,97 | – |
| 16.04.2026 | 11,07 | 3,39 | 20,59 | – |
| 17.04.2026 | 10,46 | 2,01 | 18,35 | – |
| 18.04.2026 | 8,46 | −0,55 | 15,04 | 3 Std. |
| 19.04.2026 | 8,08 | −0,44 | 12,97 | 3 Std. 30 Min. |
| 20.04.2026 | 9,77 | 1,99 | 16,39 | – |
| 21.04.2026 | 8,26 | −0,51 | 15,43 | 3 Std. 45 Min. |
| 22.04.2026 | 7,87 | −2,84 | 17,75 | 6 Std. |
| 23.04.2026 | 6,42 | −5,70 | 14,49 | 6 Std. 45 Min. |
| 24.04.2026 | 7,61 | −3,95 | 17,02 | 5 Std. 15 Min. |
| 25.04.2026 | 1,61 | −20,17 | 10,67 | 9 Std. 15 Min. |
| 26.04.2026 | 0,30 | −48,00 | 18,93 | 8 Std. 15 Min. |
| 27.04.2026 | 9,84 | −0,10 | 22,43 | 3 Std. 30 Min. |
| 28.04.2026 | 7,06 | −3,55 | 13,43 | 6 Std. 15 Min. |
| 29.04.2026 | 6,54 | −7,02 | 16,12 | 7 Std. 15 Min. |
| 30.04.2026 | 7,21 | −3,75 | 18,85 | 7 Std. |
2026 · Strompreis-Historie Deutschland: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.