Börsenstrompreise Österreich im Oktober 2017
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,83 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −8,31 ct/kWh29.10.2017
- Höchstpreis
- 8,30 ct/kWh18.10.2017
- Günstigster Tag (Ø)
- −5,21 ct/kWh29.10.2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 5,26 ct/kWh18.10.2017
- Stunden mit negativen Preisen
- 39 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 2,98 | 1,30 | 4,99 | – |
| 02.10.2017 | 1,83 | 0,03 | 3,60 | – |
| 03.10.2017 | 2,45 | 1,11 | 3,95 | – |
| 04.10.2017 | 2,86 | 0,05 | 5,59 | – |
| 05.10.2017 | 1,80 | 0,18 | 4,19 | – |
| 06.10.2017 | 2,73 | 0,04 | 4,85 | – |
| 07.10.2017 | 0,76 | −0,14 | 2,49 | 3 |
| 08.10.2017 | 2,34 | −0,24 | 4,80 | 5 |
| 09.10.2017 | 4,24 | 3,00 | 6,20 | – |
| 10.10.2017 | 3,73 | 2,28 | 5,69 | – |
| 11.10.2017 | 3,43 | 2,13 | 4,99 | – |
| 12.10.2017 | 2,54 | 0,97 | 4,63 | – |
| 13.10.2017 | 3,95 | 2,83 | 6,48 | – |
| 14.10.2017 | 3,15 | 1,27 | 5,25 | – |
| 15.10.2017 | 3,08 | 1,71 | 4,51 | – |
| 16.10.2017 | 3,85 | 2,13 | 6,67 | – |
| 17.10.2017 | 3,75 | 2,70 | 6,79 | – |
| 18.10.2017 | 5,26 | 3,18 | 8,30 | – |
| 19.10.2017 | 4,64 | 3,10 | 6,85 | – |
| 20.10.2017 | 3,78 | 2,90 | 5,13 | – |
| 21.10.2017 | 3,42 | 1,55 | 4,77 | – |
| 22.10.2017 | 2,19 | 0,52 | 5,00 | – |
| 23.10.2017 | 4,14 | 2,22 | 5,42 | – |
| 24.10.2017 | 3,81 | 2,70 | 5,39 | – |
| 25.10.2017 | 3,38 | 1,28 | 5,69 | – |
| 26.10.2017 | 4,04 | 3,09 | 5,69 | – |
| 27.10.2017 | 3,05 | 1,28 | 4,69 | – |
| 28.10.2017 | −0,93 | −7,01 | 1,60 | 12 |
| 29.10.2017 | −5,21 | −8,31 | 2,98 | 19 |
| 30.10.2017 | 3,19 | 0,00 | 7,01 | – |
| 31.10.2017 | 3,70 | 2,91 | 4,74 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.