Börsenstrompreise Österreich im Februar 2018
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 28 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 4,01 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −1,51 ct/kWh24.02.2018
- Höchstpreis
- 7,91 ct/kWh27.02.2018
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,15 ct/kWh11.02.2018
- Teuerster Tag (Ø)
- 5,03 ct/kWh19.02.2018
- Stunden mit negativen Preisen
- 5 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 3,40 | 2,01 | 4,63 | – |
| 02.02.2018 | 4,05 | 2,97 | 4,87 | – |
| 03.02.2018 | 4,03 | 3,37 | 5,05 | – |
| 04.02.2018 | 3,36 | 3,08 | 4,29 | – |
| 05.02.2018 | 4,51 | 3,06 | 5,90 | – |
| 06.02.2018 | 4,71 | 3,48 | 6,55 | – |
| 07.02.2018 | 4,72 | 3,41 | 6,41 | – |
| 08.02.2018 | 4,99 | 3,62 | 6,70 | – |
| 09.02.2018 | 4,08 | 3,13 | 5,00 | – |
| 10.02.2018 | 3,94 | 2,91 | 4,80 | – |
| 11.02.2018 | 1,15 | −0,49 | 3,14 | 2 |
| 12.02.2018 | 3,28 | 1,00 | 6,14 | – |
| 13.02.2018 | 3,96 | 3,13 | 5,44 | – |
| 14.02.2018 | 3,99 | 2,94 | 5,88 | – |
| 15.02.2018 | 3,42 | 1,61 | 5,20 | – |
| 16.02.2018 | 4,04 | 3,23 | 5,17 | – |
| 17.02.2018 | 4,07 | 3,36 | 4,98 | – |
| 18.02.2018 | 3,66 | 3,35 | 4,90 | – |
| 19.02.2018 | 5,03 | 3,36 | 6,78 | – |
| 20.02.2018 | 4,90 | 3,63 | 6,19 | – |
| 21.02.2018 | 4,68 | 3,66 | 6,07 | – |
| 22.02.2018 | 4,74 | 3,80 | 6,10 | – |
| 23.02.2018 | 4,43 | 3,60 | 6,30 | – |
| 24.02.2018 | 2,39 | −1,51 | 4,33 | 3 |
| 25.02.2018 | 3,51 | 2,91 | 4,60 | – |
| 26.02.2018 | 4,67 | 3,16 | 7,37 | – |
| 27.02.2018 | 4,86 | 3,54 | 7,91 | – |
| 28.02.2018 | 3,77 | 3,13 | 5,72 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.