Börsenstrompreise Österreich im Mai 2018
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,35 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −5,90 ct/kWh01.05.2018
- Höchstpreis
- 6,60 ct/kWh23.05.2018
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,57 ct/kWh01.05.2018
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,67 ct/kWh30.05.2018
- Stunden mit negativen Preisen
- 31 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2018 | −0,57 | −5,90 | 3,20 | 18 |
| 02.05.2018 | 4,00 | 2,77 | 5,07 | – |
| 03.05.2018 | 4,00 | 3,05 | 5,00 | – |
| 04.05.2018 | 4,05 | 3,33 | 5,75 | – |
| 05.05.2018 | 2,84 | 1,78 | 3,74 | – |
| 06.05.2018 | 1,97 | −0,67 | 3,68 | 2 |
| 07.05.2018 | 3,44 | 1,56 | 5,82 | – |
| 08.05.2018 | 2,75 | 1,69 | 3,99 | – |
| 09.05.2018 | 3,66 | 1,94 | 5,44 | – |
| 10.05.2018 | 2,52 | 1,69 | 3,29 | – |
| 11.05.2018 | 4,22 | 2,50 | 5,81 | – |
| 12.05.2018 | 3,25 | 1,95 | 4,00 | – |
| 13.05.2018 | 1,66 | 0,01 | 2,70 | – |
| 14.05.2018 | 3,47 | 1,41 | 5,80 | – |
| 15.05.2018 | 4,24 | 2,80 | 5,86 | – |
| 16.05.2018 | 4,16 | 3,26 | 6,02 | – |
| 17.05.2018 | 3,54 | 2,01 | 4,51 | – |
| 18.05.2018 | 3,91 | 2,66 | 5,07 | – |
| 19.05.2018 | 3,64 | 2,70 | 4,70 | – |
| 20.05.2018 | 1,67 | −0,49 | 2,99 | 1 |
| 21.05.2018 | 0,57 | −4,44 | 3,23 | 10 |
| 22.05.2018 | 4,28 | 2,29 | 5,97 | – |
| 23.05.2018 | 4,23 | 3,45 | 6,60 | – |
| 24.05.2018 | 3,90 | 3,10 | 5,00 | – |
| 25.05.2018 | 4,04 | 3,16 | 4,80 | – |
| 26.05.2018 | 3,71 | 2,90 | 4,46 | – |
| 27.05.2018 | 3,29 | 2,38 | 4,69 | – |
| 28.05.2018 | 4,38 | 2,76 | 5,33 | – |
| 29.05.2018 | 4,29 | 3,31 | 5,81 | – |
| 30.05.2018 | 4,67 | 3,34 | 5,93 | – |
| 31.05.2018 | 4,23 | 3,37 | 5,08 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.