Börsenstrompreise Österreich im September 2018
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 5,48 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −0,68 ct/kWh22.09.2018
- Höchstpreis
- 9,13 ct/kWh17.09.2018
- Günstigster Tag (Ø)
- 2,54 ct/kWh22.09.2018
- Teuerster Tag (Ø)
- 7,15 ct/kWh13.09.2018
- Stunden mit negativen Preisen
- 3 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | 5,98 | 5,11 | 7,11 | – |
| 02.09.2018 | 5,29 | 4,64 | 6,94 | – |
| 03.09.2018 | 6,35 | 4,71 | 7,39 | – |
| 04.09.2018 | 6,66 | 5,12 | 7,50 | – |
| 05.09.2018 | 6,66 | 5,27 | 7,96 | – |
| 06.09.2018 | 6,53 | 5,23 | 7,50 | – |
| 07.09.2018 | 6,24 | 5,33 | 8,00 | – |
| 08.09.2018 | 5,01 | 2,66 | 7,23 | – |
| 09.09.2018 | 4,92 | 3,12 | 7,41 | – |
| 10.09.2018 | 6,43 | 4,75 | 7,99 | – |
| 11.09.2018 | 5,78 | 4,60 | 7,38 | – |
| 12.09.2018 | 6,38 | 4,95 | 8,01 | – |
| 13.09.2018 | 7,15 | 5,35 | 8,39 | – |
| 14.09.2018 | 6,48 | 5,21 | 7,85 | – |
| 15.09.2018 | 5,18 | 4,30 | 7,46 | – |
| 16.09.2018 | 4,73 | 2,61 | 7,45 | – |
| 17.09.2018 | 6,24 | 4,17 | 9,13 | – |
| 18.09.2018 | 5,80 | 4,29 | 7,77 | – |
| 19.09.2018 | 5,76 | 4,31 | 7,70 | – |
| 20.09.2018 | 5,81 | 4,21 | 7,97 | – |
| 21.09.2018 | 4,08 | 2,65 | 6,50 | – |
| 22.09.2018 | 2,54 | −0,68 | 6,40 | 3 |
| 23.09.2018 | 4,42 | 2,52 | 6,40 | – |
| 24.09.2018 | 3,89 | 0,40 | 7,69 | – |
| 25.09.2018 | 6,23 | 4,12 | 8,90 | – |
| 26.09.2018 | 4,54 | 2,98 | 6,90 | – |
| 27.09.2018 | 5,39 | 3,25 | 7,83 | – |
| 28.09.2018 | 5,20 | 3,94 | 7,70 | – |
| 29.09.2018 | 4,65 | 2,73 | 6,89 | – |
| 30.09.2018 | 4,17 | 2,50 | 7,42 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.