Börsenstrompreis Österreich am Donnerstag, 2. April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Donnerstag, 2. April 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Donnerstag, 2. April 2026: Im Day-Ahead-Handel für Österreich ergab sich ein Tagesdurchschnitt von 13,41 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise mittleres Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit lag der Tag unter dem bisherigen Monatsmittel von 14,99 ct/kWh.
Der Tiefstwert lag bei 10,52 ct/kWh (13:45 Uhr), der Höchstwert bei 19,69 ct/kWh (08:00 Uhr). Das günstigste 3-Stunden-Fenster lag im Zeitraum 02:30–05:30 Uhr (Ø 11,00 ct/kWh). Am teuersten war der Block 18:30–21:30 Uhr (Ø 16,16 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 04:00–05:00 Uhr Ø 10,81 ct/kWh | 19:30–20:30 Uhr Ø 17,36 ct/kWh |
| 2 Stunden | 03:15–05:15 Uhr Ø 10,90 ct/kWh | 06:30–08:30 Uhr Ø 16,80 ct/kWh |
| 3 Stunden | 02:30–05:30 Uhr Ø 11,00 ct/kWh | 18:30–21:30 Uhr Ø 16,16 ct/kWh |
| 4 Stunden | 01:30–05:30 Uhr Ø 11,14 ct/kWh | 18:30–22:30 Uhr Ø 15,68 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 13,41 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 10,52 ct/kWhum 13:45 Uhr
- Höchstpreis
- 19,69 ct/kWhum 08:00 Uhr
- Spanne
- 9,17 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- −10 %14,99 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- −10 %bisheriges Monatsmittel: 14,99 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 12,79 | 11,93 | 14,18 |
| 01:00–02:00 Uhr | 11,90 | 11,46 | 12,54 |
| 02:00–03:00 Uhr | 11,41 | 11,14 | 11,69 |
| 03:00–04:00 Uhr | 11,03 | 10,84 | 11,25 |
| 04:00–05:00 Uhr | 10,81 | 10,55 | 11,16 |
| 05:00–06:00 Uhr | 11,95 | 10,83 | 13,73 |
| 06:00–07:00 Uhr | 15,43 | 13,13 | 16,85 |
| 07:00–08:00 Uhr | 16,00 | 14,82 | 16,67 |
| 08:00–09:00 Uhr | 15,76 | 10,60 | 19,69 |
| 09:00–10:00 Uhr | 15,01 | 14,25 | 15,80 |
| 10:00–11:00 Uhr | 14,40 | 14,03 | 15,06 |
| 11:00–12:00 Uhr | 13,54 | 11,75 | 15,50 |
| 12:00–13:00 Uhr | 13,11 | 12,38 | 13,63 |
| 13:00–14:00 Uhr | 11,99 | 10,52 | 13,20 |
| 14:00–15:00 Uhr | 12,15 | 11,74 | 12,71 |
| 15:00–16:00 Uhr | 12,97 | 12,48 | 13,57 |
| 16:00–17:00 Uhr | 11,80 | 10,96 | 12,86 |
| 17:00–18:00 Uhr | 11,65 | 10,81 | 12,81 |
| 18:00–19:00 Uhr | 14,19 | 12,78 | 15,57 |
| 19:00–20:00 Uhr | 16,52 | 14,81 | 18,18 |
| 20:00–21:00 Uhr | 16,31 | 15,32 | 17,57 |
| 21:00–22:00 Uhr | 15,00 | 13,45 | 16,49 |
| 22:00–23:00 Uhr | 13,66 | 12,56 | 14,98 |
| 23:00–24:00 Uhr | 12,56 | 11,73 | 13,09 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 14,18 |
| 00:15–00:30 Uhr | 12,90 |
| 00:30–00:45 Uhr | 12,16 |
| 00:45–01:00 Uhr | 11,93 |
| 01:00–01:15 Uhr | 12,54 |
| 01:15–01:30 Uhr | 11,94 |
| 01:30–01:45 Uhr | 11,66 |
| 01:45–02:00 Uhr | 11,46 |
| 02:00–02:15 Uhr | 11,69 |
| 02:15–02:30 Uhr | 11,44 |
| 02:30–02:45 Uhr | 11,38 |
| 02:45–03:00 Uhr | 11,14 |
| 03:00–03:15 Uhr | 11,02 |
| 03:15–03:30 Uhr | 10,84 |
| 03:30–03:45 Uhr | 11,01 |
| 03:45–04:00 Uhr | 11,25 |
| 04:00–04:15 Uhr | 10,56 |
| 04:15–04:30 Uhr | 10,55 |
| 04:30–04:45 Uhr | 10,97 |
| 04:45–05:00 Uhr | 11,16 |
| 05:00–05:15 Uhr | 10,83 |
| 05:15–05:30 Uhr | 11,32 |
| 05:30–05:45 Uhr | 11,93 |
| 05:45–06:00 Uhr | 13,73 |
| 06:00–06:15 Uhr | 13,13 |
| 06:15–06:30 Uhr | 15,23 |
| 06:30–06:45 Uhr | 16,49 |
| 06:45–07:00 Uhr | 16,85 |
| 07:00–07:15 Uhr | 16,36 |
| 07:15–07:30 Uhr | 16,67 |
| 07:30–07:45 Uhr | 16,15 |
| 07:45–08:00 Uhr | 14,82 |
| 08:00–08:15 Uhr | 19,69 |
| 08:15–08:30 Uhr | 17,35 |
| 08:30–08:45 Uhr | 15,41 |
| 08:45–09:00 Uhr | 10,60 |
| 09:00–09:15 Uhr | 15,80 |
| 09:15–09:30 Uhr | 15,36 |
| 09:30–09:45 Uhr | 14,62 |
| 09:45–10:00 Uhr | 14,25 |
| 10:00–10:15 Uhr | 14,30 |
| 10:15–10:30 Uhr | 15,06 |
| 10:30–10:45 Uhr | 14,19 |
| 10:45–11:00 Uhr | 14,03 |
| 11:00–11:15 Uhr | 15,50 |
| 11:15–11:30 Uhr | 14,29 |
| 11:30–11:45 Uhr | 12,60 |
| 11:45–12:00 Uhr | 11,75 |
| 12:00–12:15 Uhr | 12,83 |
| 12:15–12:30 Uhr | 13,60 |
| 12:30–12:45 Uhr | 13,63 |
| 12:45–13:00 Uhr | 12,38 |
| 13:00–13:15 Uhr | 13,20 |
| 13:15–13:30 Uhr | 12,18 |
| 13:30–13:45 Uhr | 12,05 |
| 13:45–14:00 Uhr | 10,52 |
| 14:00–14:15 Uhr | 12,05 |
| 14:15–14:30 Uhr | 11,74 |
| 14:30–14:45 Uhr | 12,71 |
| 14:45–15:00 Uhr | 12,11 |
| 15:00–15:15 Uhr | 13,02 |
| 15:15–15:30 Uhr | 12,48 |
| 15:30–15:45 Uhr | 13,57 |
| 15:45–16:00 Uhr | 12,82 |
| 16:00–16:15 Uhr | 10,96 |
| 16:15–16:30 Uhr | 11,52 |
| 16:30–16:45 Uhr | 11,87 |
| 16:45–17:00 Uhr | 12,86 |
| 17:00–17:15 Uhr | 10,81 |
| 17:15–17:30 Uhr | 10,87 |
| 17:30–17:45 Uhr | 12,10 |
| 17:45–18:00 Uhr | 12,81 |
| 18:00–18:15 Uhr | 12,78 |
| 18:15–18:30 Uhr | 13,50 |
| 18:30–18:45 Uhr | 14,91 |
| 18:45–19:00 Uhr | 15,57 |
| 19:00–19:15 Uhr | 14,81 |
| 19:15–19:30 Uhr | 15,80 |
| 19:30–19:45 Uhr | 17,29 |
| 19:45–20:00 Uhr | 18,18 |
| 20:00–20:15 Uhr | 17,57 |
| 20:15–20:30 Uhr | 16,41 |
| 20:30–20:45 Uhr | 15,94 |
| 20:45–21:00 Uhr | 15,32 |
| 21:00–21:15 Uhr | 16,49 |
| 21:15–21:30 Uhr | 15,63 |
| 21:30–21:45 Uhr | 14,45 |
| 21:45–22:00 Uhr | 13,45 |
| 22:00–22:15 Uhr | 14,98 |
| 22:15–22:30 Uhr | 14,04 |
| 22:30–22:45 Uhr | 13,08 |
| 22:45–23:00 Uhr | 12,56 |
| 23:00–23:15 Uhr | 13,09 |
| 23:15–23:30 Uhr | 12,63 |
| 23:30–23:45 Uhr | 12,78 |
| 23:45–24:00 Uhr | 11,73 |
Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.