Börsenstrompreise Österreich im April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 8,66 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −48,00 ct/kWh26.04.2026
- Höchstpreis
- 27,89 ct/kWh10.04.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,66 ct/kWh26.04.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 14,99 ct/kWh01.04.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 85 Std. 45 Min.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 14,99 | 8,60 | 23,91 | – |
| 02.04.2026 | 13,41 | 10,52 | 19,69 | – |
| 03.04.2026 | 10,36 | 0,55 | 15,83 | – |
| 04.04.2026 | 6,67 | 0,00 | 18,92 | 1 Std. |
| 05.04.2026 | 1,77 | −7,96 | 13,60 | 9 Std. 15 Min. |
| 06.04.2026 | 1,97 | −13,17 | 13,83 | 8 Std. |
| 07.04.2026 | 8,92 | −1,25 | 19,71 | 4 Std. 30 Min. |
| 08.04.2026 | 8,76 | −2,39 | 17,76 | 5 Std. |
| 09.04.2026 | 8,83 | −0,67 | 17,17 | 3 Std. 45 Min. |
| 10.04.2026 | 12,47 | 7,88 | 27,89 | – |
| 11.04.2026 | 6,89 | −4,54 | 13,99 | 6 Std. |
| 12.04.2026 | 8,09 | 0,00 | 15,71 | 1 Std. |
| 13.04.2026 | 11,43 | 1,53 | 17,66 | – |
| 14.04.2026 | 14,15 | 10,70 | 26,27 | – |
| 15.04.2026 | 12,69 | 7,43 | 17,77 | – |
| 16.04.2026 | 11,25 | 3,78 | 17,54 | – |
| 17.04.2026 | 10,01 | 0,73 | 17,16 | – |
| 18.04.2026 | 7,98 | −0,71 | 15,19 | 3 Std. 45 Min. |
| 19.04.2026 | 8,08 | −0,44 | 13,19 | 3 Std. |
| 20.04.2026 | 10,26 | 1,88 | 14,79 | – |
| 21.04.2026 | 10,19 | 3,20 | 15,83 | – |
| 22.04.2026 | 8,97 | −0,21 | 16,15 | 1 Std. |
| 23.04.2026 | 7,21 | −5,63 | 14,91 | 6 Std. |
| 24.04.2026 | 7,77 | −3,93 | 16,46 | 5 Std. 15 Min. |
| 25.04.2026 | 2,35 | −19,94 | 11,65 | 8 Std. |
| 26.04.2026 | −0,66 | −48,00 | 16,09 | 8 Std. 45 Min. |
| 27.04.2026 | 9,69 | −0,10 | 20,00 | 3 Std. 30 Min. |
| 28.04.2026 | 9,42 | 0,06 | 15,25 | – |
| 29.04.2026 | 8,16 | −2,00 | 16,13 | 4 Std. |
| 30.04.2026 | 7,86 | −2,16 | 17,42 | 4 Std. |
2026 · Strompreis-Historie Österreich: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.