Strompreis morgen in Schweden Süd (SE4)
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). .
Preisverlauf – Sonntag, 22. November 2026
- Preis (ct/kWh)
- günstigstes 3-Stunden-Fenster
- jetzt
Die Werte stehen auch in der Tabelle weiter unten.
Zusammenfassung
Sonntag, 22. November 2026: Der Börsenstrompreis in Schweden Süd (SE4) liegt an diesem Wochenendtag im Schnitt bei 15,77 ct/kWh. Das ist ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Durchschnitt kaum verändert. Damit liegt der Tag unter dem bisherigen Monatsmittel von 24,21 ct/kWh.
Die Preisspanne ist groß: von 4,23 ct/kWh um 05:00 Uhr bis 23,54 ct/kWh um 19:00 Uhr. Wer Verbrauch zeitlich verschieben kann, spart hier besonders viel. Das günstigste 3-Stunden-Fenster liegt im Zeitraum 04:00–07:00 Uhr (Ø 6,10 ct/kWh). Am teuersten ist der Block 16:45–19:45 Uhr (Ø 22,62 ct/kWh).
Günstigste und teuerste Zeitfenster
Zusammenhängende Blöcke mit dem niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittspreis.
| Dauer | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 05:00–06:00 Uhr Ø 5,14 ct/kWh | 17:00–18:00 Uhr Ø 22,77 ct/kWh |
| 2 Stunden | 05:00–07:00 Uhr Ø 5,85 ct/kWh | 17:15–19:15 Uhr Ø 22,65 ct/kWh |
| 3 Stunden | 04:00–07:00 Uhr Ø 6,10 ct/kWh | 16:45–19:45 Uhr Ø 22,62 ct/kWh |
| 4 Stunden | 04:00–08:00 Uhr Ø 7,53 ct/kWh | 15:30–19:30 Uhr Ø 22,47 ct/kWh |
Tagesstatistik
- Durchschnitt
- 15,77 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 4,23 ct/kWhum 05:00 Uhr
- Höchstpreis
- 23,54 ct/kWhum 19:00 Uhr
- Spanne
- 19,31 ct/kWh
- Negative Preise
- keine
- Ggü. Vortag (Ø)
- +10 %14,30 ct/kWh
- Ggü. Monatsmittel
- −35 %bisheriges Monatsmittel: 24,21 ct/kWh
Stundenmittel
| Stunde | Ø Preis (ct/kWh) | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 Uhr | 12,41 | 12,21 | 12,66 |
| 01:00–02:00 Uhr | 12,33 | 12,15 | 12,55 |
| 02:00–03:00 Uhr | 12,24 | 12,18 | 12,31 |
| 03:00–04:00 Uhr | 12,09 | 11,93 | 12,48 |
| 04:00–05:00 Uhr | 6,59 | 5,23 | 8,00 |
| 05:00–06:00 Uhr | 5,14 | 4,23 | 5,87 |
| 06:00–07:00 Uhr | 6,57 | 4,64 | 7,42 |
| 07:00–08:00 Uhr | 11,81 | 11,67 | 12,01 |
| 08:00–09:00 Uhr | 11,97 | 11,82 | 12,09 |
| 09:00–10:00 Uhr | 12,18 | 12,02 | 12,33 |
| 10:00–11:00 Uhr | 12,90 | 12,05 | 15,21 |
| 11:00–12:00 Uhr | 18,47 | 16,83 | 19,40 |
| 12:00–13:00 Uhr | 17,78 | 16,33 | 19,20 |
| 13:00–14:00 Uhr | 18,20 | 16,29 | 19,37 |
| 14:00–15:00 Uhr | 20,27 | 19,65 | 21,04 |
| 15:00–16:00 Uhr | 21,76 | 20,47 | 22,98 |
| 16:00–17:00 Uhr | 21,92 | 21,29 | 22,61 |
| 17:00–18:00 Uhr | 22,77 | 22,64 | 22,85 |
| 18:00–19:00 Uhr | 22,33 | 22,09 | 22,69 |
| 19:00–20:00 Uhr | 22,53 | 21,76 | 23,54 |
| 20:00–21:00 Uhr | 21,14 | 20,19 | 21,84 |
| 21:00–22:00 Uhr | 20,00 | 19,03 | 20,94 |
| 22:00–23:00 Uhr | 18,95 | 16,74 | 20,30 |
| 23:00–24:00 Uhr | 16,13 | 12,84 | 19,00 |
Alle 96 Viertelstundenpreise anzeigen
| Zeit | Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 Uhr | 12,46 |
| 00:15–00:30 Uhr | 12,66 |
| 00:30–00:45 Uhr | 12,32 |
| 00:45–01:00 Uhr | 12,21 |
| 01:00–01:15 Uhr | 12,43 |
| 01:15–01:30 Uhr | 12,55 |
| 01:30–01:45 Uhr | 12,19 |
| 01:45–02:00 Uhr | 12,15 |
| 02:00–02:15 Uhr | 12,18 |
| 02:15–02:30 Uhr | 12,19 |
| 02:30–02:45 Uhr | 12,31 |
| 02:45–03:00 Uhr | 12,29 |
| 03:00–03:15 Uhr | 12,01 |
| 03:15–03:30 Uhr | 11,93 |
| 03:30–03:45 Uhr | 11,93 |
| 03:45–04:00 Uhr | 12,48 |
| 04:00–04:15 Uhr | 5,23 |
| 04:15–04:30 Uhr | 6,03 |
| 04:30–04:45 Uhr | 7,12 |
| 04:45–05:00 Uhr | 8,00 |
| 05:00–05:15 Uhr | 4,23 |
| 05:15–05:30 Uhr | 4,73 |
| 05:30–05:45 Uhr | 5,71 |
| 05:45–06:00 Uhr | 5,87 |
| 06:00–06:15 Uhr | 7,11 |
| 06:15–06:30 Uhr | 7,42 |
| 06:30–06:45 Uhr | 7,12 |
| 06:45–07:00 Uhr | 4,64 |
| 07:00–07:15 Uhr | 11,71 |
| 07:15–07:30 Uhr | 11,67 |
| 07:30–07:45 Uhr | 11,83 |
| 07:45–08:00 Uhr | 12,01 |
| 08:00–08:15 Uhr | 11,82 |
| 08:15–08:30 Uhr | 11,92 |
| 08:30–08:45 Uhr | 12,06 |
| 08:45–09:00 Uhr | 12,09 |
| 09:00–09:15 Uhr | 12,33 |
| 09:15–09:30 Uhr | 12,26 |
| 09:30–09:45 Uhr | 12,10 |
| 09:45–10:00 Uhr | 12,02 |
| 10:00–10:15 Uhr | 12,23 |
| 10:15–10:30 Uhr | 12,09 |
| 10:30–10:45 Uhr | 12,05 |
| 10:45–11:00 Uhr | 15,21 |
| 11:00–11:15 Uhr | 16,83 |
| 11:15–11:30 Uhr | 18,41 |
| 11:30–11:45 Uhr | 19,25 |
| 11:45–12:00 Uhr | 19,40 |
| 12:00–12:15 Uhr | 16,33 |
| 12:15–12:30 Uhr | 16,84 |
| 12:30–12:45 Uhr | 18,74 |
| 12:45–13:00 Uhr | 19,20 |
| 13:00–13:15 Uhr | 16,29 |
| 13:15–13:30 Uhr | 18,10 |
| 13:30–13:45 Uhr | 19,02 |
| 13:45–14:00 Uhr | 19,37 |
| 14:00–14:15 Uhr | 19,65 |
| 14:15–14:30 Uhr | 19,70 |
| 14:30–14:45 Uhr | 20,68 |
| 14:45–15:00 Uhr | 21,04 |
| 15:00–15:15 Uhr | 20,47 |
| 15:15–15:30 Uhr | 21,38 |
| 15:30–15:45 Uhr | 22,22 |
| 15:45–16:00 Uhr | 22,98 |
| 16:00–16:15 Uhr | 21,29 |
| 16:15–16:30 Uhr | 22,32 |
| 16:30–16:45 Uhr | 21,45 |
| 16:45–17:00 Uhr | 22,61 |
| 17:00–17:15 Uhr | 22,76 |
| 17:15–17:30 Uhr | 22,84 |
| 17:30–17:45 Uhr | 22,85 |
| 17:45–18:00 Uhr | 22,64 |
| 18:00–18:15 Uhr | 22,69 |
| 18:15–18:30 Uhr | 22,40 |
| 18:30–18:45 Uhr | 22,14 |
| 18:45–19:00 Uhr | 22,09 |
| 19:00–19:15 Uhr | 23,54 |
| 19:15–19:30 Uhr | 22,69 |
| 19:30–19:45 Uhr | 22,14 |
| 19:45–20:00 Uhr | 21,76 |
| 20:00–20:15 Uhr | 21,84 |
| 20:15–20:30 Uhr | 21,59 |
| 20:30–20:45 Uhr | 20,94 |
| 20:45–21:00 Uhr | 20,19 |
| 21:00–21:15 Uhr | 20,94 |
| 21:15–21:30 Uhr | 20,20 |
| 21:30–21:45 Uhr | 19,84 |
| 21:45–22:00 Uhr | 19,03 |
| 22:00–22:15 Uhr | 20,30 |
| 22:15–22:30 Uhr | 19,54 |
| 22:30–22:45 Uhr | 19,20 |
| 22:45–23:00 Uhr | 16,74 |
| 23:00–23:15 Uhr | 19,00 |
| 23:15–23:30 Uhr | 16,61 |
| 23:30–23:45 Uhr | 16,07 |
| 23:45–24:00 Uhr | 12,84 |
Strompreis-Historie Schweden Süd (SE4): alle Jahre →
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.