Börsenstrompreise Deutschland im Januar 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,91 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −4,70 ct/kWh02.01.2015
- Höchstpreis
- 6,67 ct/kWh20.01.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- 0,11 ct/kWh11.01.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,70 ct/kWh20.01.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- 28 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2015 | 0,45 | −4,70 | 2,51 | 7 |
| 03.01.2015 | 1,83 | −0,87 | 4,98 | 5 |
| 04.01.2015 | 1,30 | −0,32 | 2,97 | 4 |
| 05.01.2015 | 3,59 | 1,52 | 5,88 | – |
| 06.01.2015 | 3,39 | 2,70 | 4,60 | – |
| 07.01.2015 | 3,87 | 2,21 | 5,15 | – |
| 08.01.2015 | 2,85 | 1,49 | 3,83 | – |
| 09.01.2015 | 2,43 | 0,94 | 3,42 | – |
| 10.01.2015 | 1,29 | 0,51 | 1,89 | – |
| 11.01.2015 | 0,11 | −2,50 | 1,49 | 12 |
| 12.01.2015 | 2,26 | 0,01 | 4,50 | – |
| 13.01.2015 | 2,48 | 0,93 | 4,22 | – |
| 14.01.2015 | 2,72 | 1,20 | 4,47 | – |
| 15.01.2015 | 2,54 | 1,20 | 3,48 | – |
| 16.01.2015 | 3,31 | 0,97 | 5,35 | – |
| 17.01.2015 | 3,15 | 2,45 | 4,49 | – |
| 18.01.2015 | 2,70 | 1,41 | 4,25 | – |
| 19.01.2015 | 4,26 | 2,78 | 5,65 | – |
| 20.01.2015 | 4,70 | 2,99 | 6,67 | – |
| 21.01.2015 | 4,50 | 3,11 | 5,84 | – |
| 22.01.2015 | 4,38 | 2,90 | 5,92 | – |
| 23.01.2015 | 4,24 | 2,88 | 5,77 | – |
| 24.01.2015 | 2,98 | 2,39 | 3,79 | – |
| 25.01.2015 | 2,83 | 1,90 | 4,10 | – |
| 26.01.2015 | 3,75 | 2,41 | 5,52 | – |
| 27.01.2015 | 3,29 | 1,63 | 5,06 | – |
| 28.01.2015 | 2,82 | 1,49 | 4,43 | – |
| 29.01.2015 | 2,62 | 0,92 | 4,14 | – |
| 30.01.2015 | 3,82 | 2,39 | 4,95 | – |
| 31.01.2015 | 2,98 | 2,50 | 4,43 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.