Börsenstrompreise Deutschland im September 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,19 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −2,99 ct/kWh06.09.2015
- Höchstpreis
- 5,94 ct/kWh23.09.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- 0,15 ct/kWh06.09.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,33 ct/kWh23.09.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- 13 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2015 | 3,91 | 2,50 | 4,99 | – |
| 02.09.2015 | 3,76 | 2,44 | 5,51 | – |
| 03.09.2015 | 4,08 | 2,67 | 5,20 | – |
| 04.09.2015 | 3,30 | 2,61 | 4,80 | – |
| 05.09.2015 | 1,97 | 1,29 | 2,78 | – |
| 06.09.2015 | 0,15 | −2,99 | 2,90 | 13 |
| 07.09.2015 | 3,25 | 1,38 | 4,52 | – |
| 08.09.2015 | 3,55 | 2,45 | 4,71 | – |
| 09.09.2015 | 3,45 | 2,60 | 4,64 | – |
| 10.09.2015 | 3,38 | 2,50 | 4,70 | – |
| 11.09.2015 | 3,35 | 2,41 | 4,52 | – |
| 12.09.2015 | 3,06 | 1,80 | 4,13 | – |
| 13.09.2015 | 2,60 | 1,71 | 4,02 | – |
| 14.09.2015 | 3,39 | 1,61 | 4,49 | – |
| 15.09.2015 | 2,83 | 1,29 | 4,58 | – |
| 16.09.2015 | 3,39 | 1,68 | 5,21 | – |
| 17.09.2015 | 2,77 | 1,13 | 4,20 | – |
| 18.09.2015 | 3,65 | 1,86 | 5,12 | – |
| 19.09.2015 | 3,05 | 2,37 | 4,47 | – |
| 20.09.2015 | 2,19 | 1,57 | 3,80 | – |
| 21.09.2015 | 3,67 | 2,16 | 5,25 | – |
| 22.09.2015 | 3,34 | 1,86 | 4,50 | – |
| 23.09.2015 | 4,33 | 2,77 | 5,94 | – |
| 24.09.2015 | 3,20 | 2,41 | 4,49 | – |
| 25.09.2015 | 3,54 | 2,41 | 4,94 | – |
| 26.09.2015 | 3,29 | 2,73 | 4,80 | – |
| 27.09.2015 | 2,60 | 1,43 | 4,49 | – |
| 28.09.2015 | 3,45 | 2,02 | 5,50 | – |
| 29.09.2015 | 3,44 | 2,49 | 5,54 | – |
| 30.09.2015 | 3,70 | 2,67 | 5,80 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.