Börsenstrompreise Deutschland im Februar 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 29 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,20 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −1,99 ct/kWh09.02.2016
- Höchstpreis
- 5,35 ct/kWh16.02.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- 0,89 ct/kWh21.02.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 3,24 ct/kWh16.02.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- 14 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 2,13 | 0,84 | 3,80 | – |
| 02.02.2016 | 1,66 | −0,27 | 3,00 | 2 |
| 03.02.2016 | 2,29 | 0,69 | 3,67 | – |
| 04.02.2016 | 2,64 | 1,39 | 4,22 | – |
| 05.02.2016 | 2,79 | 2,01 | 3,75 | – |
| 06.02.2016 | 1,63 | 1,17 | 2,32 | – |
| 07.02.2016 | 0,98 | −0,09 | 2,22 | 1 |
| 08.02.2016 | 1,36 | 0,12 | 2,73 | – |
| 09.02.2016 | 1,61 | −1,99 | 4,00 | 5 |
| 10.02.2016 | 2,43 | 1,31 | 3,66 | – |
| 11.02.2016 | 2,57 | 1,69 | 4,13 | – |
| 12.02.2016 | 2,86 | 1,99 | 4,04 | – |
| 13.02.2016 | 2,29 | 1,69 | 3,04 | – |
| 14.02.2016 | 1,54 | 0,42 | 3,04 | – |
| 15.02.2016 | 2,45 | 1,27 | 3,52 | – |
| 16.02.2016 | 3,24 | 2,15 | 5,35 | – |
| 17.02.2016 | 2,61 | 1,87 | 4,09 | – |
| 18.02.2016 | 2,79 | 1,89 | 4,51 | – |
| 19.02.2016 | 2,74 | 1,89 | 3,85 | – |
| 20.02.2016 | 1,42 | 0,50 | 2,42 | – |
| 21.02.2016 | 0,89 | −0,01 | 1,86 | 1 |
| 22.02.2016 | 1,92 | −0,51 | 4,01 | 5 |
| 23.02.2016 | 2,45 | 1,43 | 3,68 | – |
| 24.02.2016 | 2,40 | 1,36 | 3,64 | – |
| 25.02.2016 | 2,79 | 1,99 | 3,99 | – |
| 26.02.2016 | 2,78 | 2,00 | 3,99 | – |
| 27.02.2016 | 2,30 | 1,95 | 3,20 | – |
| 28.02.2016 | 1,83 | 1,22 | 2,70 | – |
| 29.02.2016 | 2,39 | 1,68 | 3,47 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.