Börsenstrompreise Deutschland im Mai 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,25 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −13,01 ct/kWh08.05.2016
- Höchstpreis
- 4,60 ct/kWh19.05.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- −1,29 ct/kWh08.05.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 3,34 ct/kWh19.05.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- 21 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 1,86 | 1,35 | 2,64 | – |
| 02.05.2016 | 2,78 | 1,99 | 3,58 | – |
| 03.05.2016 | 2,83 | 2,14 | 3,65 | – |
| 04.05.2016 | 2,74 | 2,17 | 3,60 | – |
| 05.05.2016 | 1,94 | 1,05 | 2,58 | – |
| 06.05.2016 | 2,25 | 1,19 | 3,10 | – |
| 07.05.2016 | 1,48 | 0,31 | 2,14 | – |
| 08.05.2016 | −1,29 | −13,01 | 2,01 | 8 |
| 09.05.2016 | 2,16 | 0,96 | 3,47 | – |
| 10.05.2016 | 2,70 | 1,93 | 3,67 | – |
| 11.05.2016 | 2,51 | 1,91 | 3,96 | – |
| 12.05.2016 | 2,53 | 1,30 | 3,41 | – |
| 13.05.2016 | 2,74 | 2,06 | 4,02 | – |
| 14.05.2016 | 1,29 | 0,49 | 2,36 | – |
| 15.05.2016 | 0,74 | −3,50 | 2,43 | 4 |
| 16.05.2016 | 2,08 | 1,41 | 3,19 | – |
| 17.05.2016 | 3,03 | 2,16 | 3,80 | – |
| 18.05.2016 | 3,06 | 2,29 | 3,95 | – |
| 19.05.2016 | 3,34 | 2,19 | 4,60 | – |
| 20.05.2016 | 2,77 | 2,13 | 3,50 | – |
| 21.05.2016 | 2,18 | 1,33 | 3,15 | – |
| 22.05.2016 | 0,57 | −2,57 | 2,72 | 9 |
| 23.05.2016 | 2,92 | 1,89 | 3,60 | – |
| 24.05.2016 | 2,94 | 2,00 | 3,71 | – |
| 25.05.2016 | 3,05 | 2,10 | 3,92 | – |
| 26.05.2016 | 2,76 | 2,33 | 3,53 | – |
| 27.05.2016 | 2,87 | 2,06 | 3,55 | – |
| 28.05.2016 | 2,37 | 2,00 | 2,89 | – |
| 29.05.2016 | 1,35 | 0,38 | 2,31 | – |
| 30.05.2016 | 2,48 | 1,13 | 3,54 | – |
| 31.05.2016 | 2,87 | 1,61 | 3,59 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.