Börsenstrompreise Österreich im Oktober 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,94 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 1,29 ct/kWh11.10.2015
- Höchstpreis
- 7,89 ct/kWh29.10.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- 2,19 ct/kWh11.10.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 5,07 ct/kWh19.10.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 3,90 | 2,86 | 6,10 | – |
| 02.10.2015 | 3,80 | 2,86 | 6,00 | – |
| 03.10.2015 | 2,89 | 2,02 | 4,70 | – |
| 04.10.2015 | 3,12 | 2,40 | 4,70 | – |
| 05.10.2015 | 3,93 | 2,58 | 5,51 | – |
| 06.10.2015 | 3,72 | 2,31 | 4,81 | – |
| 07.10.2015 | 4,05 | 2,34 | 5,66 | – |
| 08.10.2015 | 4,71 | 2,80 | 7,27 | – |
| 09.10.2015 | 4,43 | 2,82 | 6,10 | – |
| 10.10.2015 | 3,36 | 2,36 | 4,40 | – |
| 11.10.2015 | 2,19 | 1,29 | 4,30 | – |
| 12.10.2015 | 3,48 | 1,95 | 6,69 | – |
| 13.10.2015 | 4,22 | 2,89 | 6,19 | – |
| 14.10.2015 | 4,47 | 2,78 | 6,31 | – |
| 15.10.2015 | 3,99 | 2,81 | 5,79 | – |
| 16.10.2015 | 4,73 | 2,81 | 6,62 | – |
| 17.10.2015 | 4,05 | 3,21 | 5,60 | – |
| 18.10.2015 | 3,75 | 2,90 | 5,60 | – |
| 19.10.2015 | 5,07 | 3,23 | 6,97 | – |
| 20.10.2015 | 4,84 | 2,99 | 6,70 | – |
| 21.10.2015 | 4,17 | 2,91 | 6,20 | – |
| 22.10.2015 | 3,72 | 2,40 | 4,70 | – |
| 23.10.2015 | 3,78 | 2,38 | 5,52 | – |
| 24.10.2015 | 3,28 | 2,41 | 4,50 | – |
| 25.10.2015 | 3,33 | 2,39 | 5,39 | – |
| 26.10.2015 | 3,95 | 2,91 | 5,50 | – |
| 27.10.2015 | 4,04 | 2,82 | 5,41 | – |
| 28.10.2015 | 4,22 | 2,91 | 6,97 | – |
| 29.10.2015 | 4,96 | 3,21 | 7,89 | – |
| 30.10.2015 | 4,32 | 3,40 | 5,50 | – |
| 31.10.2015 | 3,57 | 2,80 | 5,00 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.