Börsenstrompreise Österreich im April 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,97 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −7,99 ct/kWh12.04.2015
- Höchstpreis
- 6,90 ct/kWh09.04.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,08 ct/kWh12.04.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,24 ct/kWh09.04.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- 14 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 1,91 | −0,81 | 3,40 | 2 |
| 02.04.2015 | 3,23 | 1,99 | 4,83 | – |
| 03.04.2015 | 2,37 | 1,19 | 4,05 | – |
| 04.04.2015 | 2,80 | 2,45 | 3,32 | – |
| 05.04.2015 | 2,54 | 1,20 | 3,91 | – |
| 06.04.2015 | 2,58 | 1,54 | 3,80 | – |
| 07.04.2015 | 3,64 | 2,59 | 5,53 | – |
| 08.04.2015 | 4,20 | 2,82 | 5,82 | – |
| 09.04.2015 | 4,24 | 3,05 | 6,90 | – |
| 10.04.2015 | 3,55 | 2,64 | 5,43 | – |
| 11.04.2015 | 2,36 | 1,51 | 3,40 | – |
| 12.04.2015 | −0,08 | −7,99 | 3,19 | 8 |
| 13.04.2015 | 2,12 | −4,17 | 5,23 | 4 |
| 14.04.2015 | 3,26 | 2,35 | 5,38 | – |
| 15.04.2015 | 2,70 | 1,23 | 4,50 | – |
| 16.04.2015 | 3,43 | 2,50 | 5,20 | – |
| 17.04.2015 | 3,73 | 2,77 | 5,49 | – |
| 18.04.2015 | 2,69 | 1,19 | 4,39 | – |
| 19.04.2015 | 2,33 | 1,01 | 3,96 | – |
| 20.04.2015 | 3,27 | 2,27 | 5,00 | – |
| 21.04.2015 | 3,04 | 1,49 | 4,69 | – |
| 22.04.2015 | 3,57 | 2,21 | 5,04 | – |
| 23.04.2015 | 3,47 | 2,51 | 4,65 | – |
| 24.04.2015 | 3,34 | 2,52 | 4,74 | – |
| 25.04.2015 | 2,66 | 2,17 | 3,32 | – |
| 26.04.2015 | 2,30 | 1,63 | 3,50 | – |
| 27.04.2015 | 3,50 | 2,31 | 4,86 | – |
| 28.04.2015 | 3,71 | 2,51 | 5,78 | – |
| 29.04.2015 | 3,24 | 2,54 | 4,49 | – |
| 30.04.2015 | 3,50 | 2,53 | 4,50 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.