Börsenstrompreise Österreich im Januar 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,90 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −0,30 ct/kWh30.01.2016
- Höchstpreis
- 9,28 ct/kWh20.01.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,21 ct/kWh30.01.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 5,22 ct/kWh21.01.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- 5 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 2,50 | 1,59 | 3,74 | – |
| 02.01.2016 | 1,81 | 1,13 | 2,84 | – |
| 03.01.2016 | 1,42 | 0,00 | 2,71 | 1 |
| 04.01.2016 | 2,75 | 0,32 | 4,30 | – |
| 05.01.2016 | 3,34 | 2,00 | 4,29 | – |
| 06.01.2016 | 3,36 | 2,25 | 4,69 | – |
| 07.01.2016 | 3,34 | 2,23 | 4,30 | – |
| 08.01.2016 | 2,70 | 1,21 | 4,70 | – |
| 09.01.2016 | 2,89 | 2,20 | 3,71 | – |
| 10.01.2016 | 2,06 | 0,99 | 3,50 | – |
| 11.01.2016 | 3,36 | 1,94 | 4,59 | – |
| 12.01.2016 | 2,95 | 1,55 | 4,19 | – |
| 13.01.2016 | 2,92 | 1,53 | 4,30 | – |
| 14.01.2016 | 3,36 | 2,20 | 4,55 | – |
| 15.01.2016 | 3,54 | 2,29 | 4,80 | – |
| 16.01.2016 | 2,83 | 2,41 | 4,00 | – |
| 17.01.2016 | 2,76 | 1,96 | 4,28 | – |
| 18.01.2016 | 3,89 | 2,35 | 6,26 | – |
| 19.01.2016 | 4,82 | 2,70 | 7,50 | – |
| 20.01.2016 | 4,87 | 2,54 | 9,28 | – |
| 21.01.2016 | 5,22 | 2,67 | 8,60 | – |
| 22.01.2016 | 3,33 | 2,26 | 5,25 | – |
| 23.01.2016 | 2,83 | 2,15 | 4,26 | – |
| 24.01.2016 | 2,63 | 2,14 | 3,61 | – |
| 25.01.2016 | 2,83 | 1,81 | 3,66 | – |
| 26.01.2016 | 2,55 | 1,34 | 3,81 | – |
| 27.01.2016 | 1,92 | 0,01 | 3,10 | – |
| 28.01.2016 | 2,58 | 1,21 | 4,60 | – |
| 29.01.2016 | 2,26 | 1,03 | 3,61 | – |
| 30.01.2016 | 1,21 | −0,30 | 2,78 | 3 |
| 31.01.2016 | 1,21 | −0,03 | 2,63 | 1 |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.