Börsenstrompreise Österreich im November 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,82 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −3,04 ct/kWh20.11.2016
- Höchstpreis
- 10,50 ct/kWh08.11.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,03 ct/kWh20.11.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 5,43 ct/kWh08.11.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- 14 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 3,48 | 1,60 | 5,00 | – |
| 02.11.2016 | 3,30 | 1,23 | 5,29 | – |
| 03.11.2016 | 4,56 | 3,40 | 6,00 | – |
| 04.11.2016 | 4,04 | 3,08 | 5,22 | – |
| 05.11.2016 | 3,89 | 2,99 | 4,81 | – |
| 06.11.2016 | 3,55 | 2,50 | 4,85 | – |
| 07.11.2016 | 3,80 | 1,07 | 6,98 | – |
| 08.11.2016 | 5,43 | 3,60 | 10,50 | – |
| 09.11.2016 | 4,83 | 3,15 | 7,84 | – |
| 10.11.2016 | 5,18 | 3,17 | 9,82 | – |
| 11.11.2016 | 4,77 | 3,45 | 6,49 | – |
| 12.11.2016 | 3,98 | 3,43 | 5,12 | – |
| 13.11.2016 | 3,70 | 3,14 | 4,88 | – |
| 14.11.2016 | 3,99 | 3,16 | 5,61 | – |
| 15.11.2016 | 4,01 | 2,66 | 5,29 | – |
| 16.11.2016 | 4,30 | 3,17 | 5,78 | – |
| 17.11.2016 | 3,40 | 0,83 | 4,89 | – |
| 18.11.2016 | 2,42 | −1,21 | 4,00 | 3 |
| 19.11.2016 | 3,16 | 1,27 | 4,70 | – |
| 20.11.2016 | −0,03 | −3,04 | 1,47 | 11 |
| 21.11.2016 | 3,38 | 0,88 | 4,99 | – |
| 22.11.2016 | 3,83 | 2,00 | 6,42 | – |
| 23.11.2016 | 4,54 | 3,21 | 6,20 | – |
| 24.11.2016 | 3,97 | 2,96 | 5,10 | – |
| 25.11.2016 | 4,27 | 3,11 | 5,48 | – |
| 26.11.2016 | 3,86 | 2,83 | 4,89 | – |
| 27.11.2016 | 3,11 | 2,03 | 4,11 | – |
| 28.11.2016 | 4,08 | 2,40 | 6,51 | – |
| 29.11.2016 | 4,28 | 3,04 | 5,57 | – |
| 30.11.2016 | 3,60 | 2,53 | 4,79 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.