Börsenstrompreise Österreich im Januar 2017
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 5,24 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −0,63 ct/kWh04.01.2017
- Höchstpreis
- 16,35 ct/kWh24.01.2017
- Günstigster Tag (Ø)
- 2,71 ct/kWh04.01.2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 10,19 ct/kWh24.01.2017
- Stunden mit negativen Preisen
- 3 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 2,94 | 1,11 | 5,40 | – |
| 02.01.2017 | 4,63 | 2,77 | 6,77 | – |
| 03.01.2017 | 3,86 | 0,95 | 5,79 | – |
| 04.01.2017 | 2,71 | −0,63 | 4,95 | 3 |
| 05.01.2017 | 5,00 | 3,10 | 7,39 | – |
| 06.01.2017 | 4,96 | 3,59 | 6,49 | – |
| 07.01.2017 | 3,85 | 3,01 | 5,70 | – |
| 08.01.2017 | 4,26 | 3,39 | 6,49 | – |
| 09.01.2017 | 5,59 | 3,28 | 7,55 | – |
| 10.01.2017 | 5,46 | 2,89 | 9,89 | – |
| 11.01.2017 | 3,59 | 1,17 | 5,00 | – |
| 12.01.2017 | 3,42 | 0,90 | 5,71 | – |
| 13.01.2017 | 3,98 | 2,93 | 4,87 | – |
| 14.01.2017 | 3,33 | 2,81 | 4,20 | – |
| 15.01.2017 | 3,56 | 1,49 | 5,80 | – |
| 16.01.2017 | 8,03 | 3,76 | 12,48 | – |
| 17.01.2017 | 8,54 | 3,46 | 14,31 | – |
| 18.01.2017 | 6,97 | 3,51 | 11,57 | – |
| 19.01.2017 | 6,69 | 3,63 | 11,49 | – |
| 20.01.2017 | 6,29 | 3,69 | 9,01 | – |
| 21.01.2017 | 4,83 | 3,93 | 6,59 | – |
| 22.01.2017 | 4,14 | 3,59 | 6,19 | – |
| 23.01.2017 | 7,56 | 3,67 | 12,84 | – |
| 24.01.2017 | 10,19 | 4,88 | 16,35 | – |
| 25.01.2017 | 8,60 | 4,09 | 13,32 | – |
| 26.01.2017 | 4,90 | 3,61 | 6,51 | – |
| 27.01.2017 | 4,38 | 3,40 | 6,04 | – |
| 28.01.2017 | 4,24 | 3,37 | 6,06 | – |
| 29.01.2017 | 3,76 | 3,18 | 5,53 | – |
| 30.01.2017 | 5,19 | 3,51 | 6,99 | – |
| 31.01.2017 | 6,92 | 3,31 | 10,43 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.