Börsenstrompreise Österreich im April 2017
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,89 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −7,49 ct/kWh30.04.2017
- Höchstpreis
- 5,40 ct/kWh03.04.2017
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,67 ct/kWh30.04.2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 3,99 ct/kWh26.04.2017
- Stunden mit negativen Preisen
- 16 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 3,04 | 2,48 | 3,96 | – |
| 02.04.2017 | 2,96 | 2,06 | 4,22 | – |
| 03.04.2017 | 3,77 | 2,84 | 5,40 | – |
| 04.04.2017 | 3,86 | 2,93 | 5,24 | – |
| 05.04.2017 | 3,27 | 2,00 | 4,81 | – |
| 06.04.2017 | 3,00 | 0,90 | 4,10 | – |
| 07.04.2017 | 3,38 | 1,83 | 4,16 | – |
| 08.04.2017 | 3,45 | 2,75 | 4,21 | – |
| 09.04.2017 | 2,82 | 1,30 | 3,95 | – |
| 10.04.2017 | 2,74 | 0,94 | 3,89 | – |
| 11.04.2017 | 3,35 | 2,35 | 4,35 | – |
| 12.04.2017 | 2,77 | 2,05 | 3,80 | – |
| 13.04.2017 | 2,93 | 1,60 | 4,22 | – |
| 14.04.2017 | 3,03 | 2,59 | 3,87 | – |
| 15.04.2017 | 1,46 | −0,32 | 3,39 | 2 |
| 16.04.2017 | 1,86 | 0,19 | 3,40 | – |
| 17.04.2017 | 2,53 | 0,93 | 3,40 | – |
| 18.04.2017 | 3,43 | 2,70 | 4,54 | – |
| 19.04.2017 | 3,70 | 2,99 | 4,84 | – |
| 20.04.2017 | 3,72 | 2,92 | 5,20 | – |
| 21.04.2017 | 2,77 | 0,36 | 4,26 | – |
| 22.04.2017 | 1,23 | 0,09 | 2,45 | – |
| 23.04.2017 | 1,12 | −1,50 | 3,71 | 4 |
| 24.04.2017 | 3,11 | 0,91 | 4,45 | – |
| 25.04.2017 | 3,62 | 3,00 | 4,30 | – |
| 26.04.2017 | 3,99 | 3,04 | 5,35 | – |
| 27.04.2017 | 3,68 | 3,10 | 4,59 | – |
| 28.04.2017 | 3,69 | 3,06 | 4,69 | – |
| 29.04.2017 | 3,02 | 2,31 | 3,49 | – |
| 30.04.2017 | −0,67 | −7,49 | 2,93 | 10 |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.