Börsenstrompreise Österreich im Mai 2017
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,05 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −6,71 ct/kWh01.05.2017
- Höchstpreis
- 5,50 ct/kWh09.05.2017
- Günstigster Tag (Ø)
- −2,43 ct/kWh01.05.2017
- Teuerster Tag (Ø)
- 3,98 ct/kWh09.05.2017
- Stunden mit negativen Preisen
- 17 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | −2,43 | −6,71 | 2,58 | 17 |
| 02.05.2017 | 2,89 | 0,97 | 4,00 | – |
| 03.05.2017 | 3,45 | 2,74 | 4,50 | – |
| 04.05.2017 | 3,28 | 2,46 | 3,99 | – |
| 05.05.2017 | 3,80 | 2,84 | 4,99 | – |
| 06.05.2017 | 3,28 | 2,83 | 3,99 | – |
| 07.05.2017 | 2,81 | 2,40 | 3,21 | – |
| 08.05.2017 | 3,35 | 2,47 | 4,06 | – |
| 09.05.2017 | 3,98 | 2,89 | 5,50 | – |
| 10.05.2017 | 3,88 | 3,07 | 5,00 | – |
| 11.05.2017 | 3,39 | 2,60 | 4,45 | – |
| 12.05.2017 | 3,56 | 2,61 | 4,39 | – |
| 13.05.2017 | 3,20 | 2,71 | 4,19 | – |
| 14.05.2017 | 2,80 | 2,10 | 4,10 | – |
| 15.05.2017 | 3,64 | 2,67 | 4,61 | – |
| 16.05.2017 | 3,42 | 2,64 | 4,29 | – |
| 17.05.2017 | 3,25 | 2,65 | 4,10 | – |
| 18.05.2017 | 3,27 | 2,07 | 4,30 | – |
| 19.05.2017 | 3,45 | 2,60 | 4,15 | – |
| 20.05.2017 | 2,65 | 2,14 | 3,41 | – |
| 21.05.2017 | 1,88 | 1,00 | 3,61 | – |
| 22.05.2017 | 3,60 | 2,60 | 4,44 | – |
| 23.05.2017 | 3,35 | 2,80 | 4,19 | – |
| 24.05.2017 | 3,22 | 2,01 | 4,10 | – |
| 25.05.2017 | 2,79 | 2,00 | 3,70 | – |
| 26.05.2017 | 3,25 | 2,35 | 4,20 | – |
| 27.05.2017 | 2,70 | 1,34 | 3,71 | – |
| 28.05.2017 | 2,04 | 0,99 | 4,07 | – |
| 29.05.2017 | 3,69 | 2,56 | 4,62 | – |
| 30.05.2017 | 3,68 | 2,84 | 5,22 | – |
| 31.05.2017 | 3,30 | 2,71 | 4,21 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.