Börsenstrompreise Österreich im Januar 2018
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,95 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −7,60 ct/kWh01.01.2018
- Höchstpreis
- 5,80 ct/kWh30.01.2018
- Günstigster Tag (Ø)
- −2,53 ct/kWh01.01.2018
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,77 ct/kWh11.01.2018
- Stunden mit negativen Preisen
- 44 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
- negativer Preis
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2018 | −2,53 | −7,60 | 2,35 | 15 |
| 02.01.2018 | 3,34 | 0,99 | 5,00 | – |
| 03.01.2018 | 0,90 | −0,92 | 1,60 | 3 |
| 04.01.2018 | 2,99 | −0,78 | 5,14 | 5 |
| 05.01.2018 | 3,15 | −1,18 | 5,74 | 3 |
| 06.01.2018 | 3,66 | 2,71 | 5,00 | – |
| 07.01.2018 | 2,34 | 1,22 | 3,43 | – |
| 08.01.2018 | 3,05 | 0,49 | 4,50 | – |
| 09.01.2018 | 3,03 | 0,50 | 4,41 | – |
| 10.01.2018 | 4,13 | 2,66 | 5,27 | – |
| 11.01.2018 | 4,77 | 3,30 | 5,75 | – |
| 12.01.2018 | 4,19 | 3,30 | 5,05 | – |
| 13.01.2018 | 3,38 | 2,88 | 4,10 | – |
| 14.01.2018 | 2,86 | 2,05 | 3,80 | – |
| 15.01.2018 | 2,66 | −0,12 | 5,27 | 1 |
| 16.01.2018 | 2,72 | −0,96 | 4,54 | 5 |
| 17.01.2018 | 2,90 | 0,89 | 4,50 | – |
| 18.01.2018 | 3,03 | 0,93 | 4,29 | – |
| 19.01.2018 | 4,05 | 2,95 | 5,19 | – |
| 20.01.2018 | 3,59 | 2,34 | 4,94 | – |
| 21.01.2018 | 3,46 | 2,56 | 4,81 | – |
| 22.01.2018 | 3,79 | 1,29 | 5,10 | – |
| 23.01.2018 | 3,73 | 1,36 | 5,27 | – |
| 24.01.2018 | 2,39 | 0,93 | 4,09 | – |
| 25.01.2018 | 3,30 | 0,39 | 5,28 | – |
| 26.01.2018 | 4,52 | 3,29 | 5,47 | – |
| 27.01.2018 | 3,28 | 0,01 | 4,72 | – |
| 28.01.2018 | 0,51 | −1,94 | 1,86 | 6 |
| 29.01.2018 | 1,65 | −2,03 | 3,43 | 6 |
| 30.01.2018 | 3,58 | 1,30 | 5,80 | – |
| 31.01.2018 | 2,92 | 1,80 | 3,60 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.