Börsenstrompreise Polen im März 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 10,46 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −7,38 ct/kWh25.03.2026
- Höchstpreis
- 39,16 ct/kWh04.03.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 5,56 ct/kWh25.03.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 14,78 ct/kWh20.03.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 38 Std. 45 Min.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 6,47 | −0,10 | 13,09 | 3 Std. 30 Min. |
| 02.03.2026 | 11,72 | 2,11 | 30,29 | – |
| 03.03.2026 | 10,75 | 2,23 | 22,94 | – |
| 04.03.2026 | 13,22 | 0,12 | 39,16 | – |
| 05.03.2026 | 11,66 | −2,35 | 28,59 | 2 Std. 15 Min. |
| 06.03.2026 | 10,65 | −3,06 | 20,90 | 2 Std. 30 Min. |
| 07.03.2026 | 10,59 | 0,00 | 18,85 | – |
| 08.03.2026 | 8,86 | −6,90 | 17,68 | 3 Std. 30 Min. |
| 09.03.2026 | 11,15 | 0,00 | 24,91 | – |
| 10.03.2026 | 10,37 | −1,00 | 22,03 | 1 Std. |
| 11.03.2026 | 8,52 | 0,12 | 15,90 | – |
| 12.03.2026 | 11,17 | 2,52 | 29,43 | – |
| 13.03.2026 | 8,20 | −1,19 | 20,82 | 3 Std. 45 Min. |
| 14.03.2026 | 8,40 | −4,35 | 18,35 | 4 Std. 30 Min. |
| 15.03.2026 | 11,04 | 2,43 | 21,68 | – |
| 16.03.2026 | 12,18 | 7,69 | 22,53 | – |
| 17.03.2026 | 13,12 | 9,78 | 22,74 | – |
| 18.03.2026 | 9,12 | −4,33 | 20,58 | 4 Std. |
| 19.03.2026 | 11,81 | −0,21 | 23,72 | 15 Min. |
| 20.03.2026 | 14,78 | 8,83 | 24,54 | – |
| 21.03.2026 | 10,45 | −1,49 | 19,19 | 1 Std. 45 Min. |
| 22.03.2026 | 8,18 | −2,71 | 19,03 | 5 Std. 15 Min. |
| 23.03.2026 | 13,16 | 0,88 | 30,74 | – |
| 24.03.2026 | 8,86 | −2,94 | 18,47 | 1 Std. 15 Min. |
| 25.03.2026 | 5,56 | −7,38 | 21,48 | 5 Std. 15 Min. |
| 26.03.2026 | 11,22 | 8,29 | 18,29 | – |
| 27.03.2026 | 10,78 | 2,68 | 18,00 | – |
| 28.03.2026 | 8,93 | 0,50 | 16,18 | – |
| 29.03.2026 | 9,80 | 1,17 | 15,84 | – |
| 30.03.2026 | 10,72 | 4,19 | 22,70 | – |
| 31.03.2026 | 12,89 | 6,77 | 21,64 | – |
2026 · Strompreis-Historie Polen: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.