Börsenstrompreise Polen im November 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 22 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 23,37 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −17,00 ct/kWh22.11.2026
- Höchstpreis
- 89,49 ct/kWh10.11.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- 10,56 ct/kWh21.11.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 45,95 ct/kWh10.11.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 30 Min.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 15,61 | 2,95 | 30,30 | – |
| 02.11.2026 | 35,92 | 15,04 | 69,89 | – |
| 03.11.2026 | 29,54 | 17,10 | 41,33 | – |
| 04.11.2026 | 30,99 | 21,43 | 47,81 | – |
| 05.11.2026 | 23,90 | 8,95 | 48,69 | – |
| 06.11.2026 | 26,79 | 12,95 | 56,98 | – |
| 07.11.2026 | 23,21 | 11,15 | 37,11 | – |
| 08.11.2026 | 19,94 | −0,07 | 38,89 | 15 Min. |
| 09.11.2026 | 37,26 | 11,20 | 75,51 | – |
| 10.11.2026 | 45,95 | 14,26 | 89,49 | – |
| 11.11.2026 | 29,33 | 12,50 | 42,77 | – |
| 12.11.2026 | 33,16 | 10,96 | 61,98 | – |
| 13.11.2026 | 12,64 | 9,03 | 18,68 | – |
| 14.11.2026 | 19,87 | 14,57 | 47,26 | – |
| 15.11.2026 | 12,79 | 0,57 | 19,62 | – |
| 16.11.2026 | 14,32 | 8,76 | 34,17 | – |
| 17.11.2026 | 24,36 | 10,89 | 46,91 | – |
| 18.11.2026 | 14,93 | 9,94 | 21,36 | – |
| 19.11.2026 | 19,29 | 10,61 | 30,66 | – |
| 20.11.2026 | 20,54 | 9,41 | 27,66 | – |
| 21.11.2026 | 10,56 | 5,48 | 19,31 | – |
| 22.11.2026 | 13,22 | −17,00 | 25,01 | 15 Min. |
2026 · Strompreis-Historie Polen: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.