Börsenstrompreise Polen im April 2026
Day-Ahead-Preise der Strombörse in ct/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 8,30 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −43,92 ct/kWh26.04.2026
- Höchstpreis
- 30,56 ct/kWh10.04.2026
- Günstigster Tag (Ø)
- −0,30 ct/kWh06.04.2026
- Teuerster Tag (Ø)
- 13,18 ct/kWh14.04.2026
- Stunden mit negativen Preisen
- 85 Std. 15 Min.
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Negativ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 13,08 | 4,77 | 21,14 | – |
| 02.04.2026 | 10,35 | 0,00 | 18,10 | – |
| 03.04.2026 | 9,95 | 0,12 | 22,96 | – |
| 04.04.2026 | 5,65 | −0,01 | 18,10 | 2 Std. 15 Min. |
| 05.04.2026 | −0,22 | −21,05 | 9,78 | 11 Std. 15 Min. |
| 06.04.2026 | −0,30 | −16,27 | 12,30 | 10 Std. 30 Min. |
| 07.04.2026 | 8,48 | −1,69 | 21,70 | 5 Std. 30 Min. |
| 08.04.2026 | 10,06 | 0,54 | 19,45 | – |
| 09.04.2026 | 9,03 | −0,97 | 20,62 | 3 Std. 45 Min. |
| 10.04.2026 | 12,25 | 6,93 | 30,56 | – |
| 11.04.2026 | 8,75 | −1,08 | 20,12 | 45 Min. |
| 12.04.2026 | 7,91 | 0,00 | 15,71 | 15 Min. |
| 13.04.2026 | 10,38 | 0,12 | 19,42 | – |
| 14.04.2026 | 13,18 | 9,85 | 28,79 | – |
| 15.04.2026 | 12,26 | 7,01 | 22,17 | – |
| 16.04.2026 | 11,63 | 5,40 | 22,25 | – |
| 17.04.2026 | 9,55 | −0,76 | 19,60 | 2 Std. |
| 18.04.2026 | 7,85 | −6,45 | 15,11 | 5 Std. 15 Min. |
| 19.04.2026 | 9,30 | 0,12 | 12,96 | – |
| 20.04.2026 | 11,08 | 5,74 | 21,38 | – |
| 21.04.2026 | 7,90 | −5,37 | 17,78 | 3 Std. 30 Min. |
| 22.04.2026 | 8,00 | −2,50 | 18,59 | 4 Std. 45 Min. |
| 23.04.2026 | 6,63 | −5,71 | 16,40 | 6 Std. 30 Min. |
| 24.04.2026 | 9,90 | 2,00 | 18,29 | – |
| 25.04.2026 | 1,70 | −20,57 | 10,97 | 8 Std. 45 Min. |
| 26.04.2026 | 0,13 | −43,92 | 18,26 | 8 Std. 30 Min. |
| 27.04.2026 | 9,66 | −0,10 | 21,61 | 3 Std. 30 Min. |
| 28.04.2026 | 8,09 | −5,00 | 20,02 | 4 Std. 45 Min. |
| 29.04.2026 | 8,21 | −1,13 | 17,78 | 1 Std. 15 Min. |
| 30.04.2026 | 8,63 | −1,37 | 20,31 | 2 Std. 15 Min. |
2026 · Strompreis-Historie Polen: alle Jahre
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.