Börsenstrompreise Deutschland im Juli 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,50 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −0,53 ct/kWh26.07.2015
- Höchstpreis
- 6,64 ct/kWh21.07.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,10 ct/kWh26.07.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,90 ct/kWh07.07.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- 3 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 3,36 | 2,77 | 4,26 | – |
| 02.07.2015 | 3,39 | 2,61 | 4,83 | – |
| 03.07.2015 | 4,48 | 2,92 | 6,00 | – |
| 04.07.2015 | 3,36 | 2,76 | 4,41 | – |
| 05.07.2015 | 2,83 | 2,27 | 4,00 | – |
| 06.07.2015 | 3,70 | 1,55 | 6,51 | – |
| 07.07.2015 | 4,90 | 3,49 | 6,50 | – |
| 08.07.2015 | 2,96 | 1,58 | 4,12 | – |
| 09.07.2015 | 2,87 | 2,06 | 4,05 | – |
| 10.07.2015 | 3,21 | 2,21 | 5,02 | – |
| 11.07.2015 | 3,32 | 2,71 | 4,54 | – |
| 12.07.2015 | 2,79 | 1,94 | 4,00 | – |
| 13.07.2015 | 4,10 | 2,48 | 5,29 | – |
| 14.07.2015 | 4,16 | 2,64 | 6,02 | – |
| 15.07.2015 | 4,77 | 3,00 | 5,93 | – |
| 16.07.2015 | 4,56 | 3,13 | 5,61 | – |
| 17.07.2015 | 3,80 | 2,98 | 4,71 | – |
| 18.07.2015 | 3,76 | 3,07 | 4,69 | – |
| 19.07.2015 | 2,98 | 2,14 | 4,05 | – |
| 20.07.2015 | 4,18 | 2,26 | 5,60 | – |
| 21.07.2015 | 4,56 | 2,88 | 6,64 | – |
| 22.07.2015 | 4,67 | 3,18 | 5,69 | – |
| 23.07.2015 | 4,72 | 3,05 | 5,59 | – |
| 24.07.2015 | 4,55 | 3,24 | 5,69 | – |
| 25.07.2015 | 1,58 | 0,56 | 2,53 | – |
| 26.07.2015 | 1,10 | −0,53 | 4,00 | 3 |
| 27.07.2015 | 3,11 | 1,59 | 4,50 | – |
| 28.07.2015 | 2,46 | 1,05 | 3,44 | – |
| 29.07.2015 | 2,74 | 1,55 | 3,79 | – |
| 30.07.2015 | 2,45 | 0,58 | 3,79 | – |
| 31.07.2015 | 3,05 | 1,62 | 4,54 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.