Börsenstrompreise Deutschland im September 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,05 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 1,09 ct/kWh25.09.2016
- Höchstpreis
- 5,41 ct/kWh26.09.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- 2,24 ct/kWh29.09.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 3,68 ct/kWh05.09.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 3,13 | 2,30 | 4,11 | – |
| 02.09.2016 | 3,06 | 2,29 | 4,05 | – |
| 03.09.2016 | 2,95 | 2,40 | 3,86 | – |
| 04.09.2016 | 2,44 | 2,00 | 3,38 | – |
| 05.09.2016 | 3,68 | 2,17 | 4,80 | – |
| 06.09.2016 | 3,31 | 2,38 | 4,52 | – |
| 07.09.2016 | 3,08 | 2,32 | 4,44 | – |
| 08.09.2016 | 3,10 | 2,31 | 4,26 | – |
| 09.09.2016 | 3,23 | 2,30 | 4,19 | – |
| 10.09.2016 | 2,84 | 2,31 | 3,90 | – |
| 11.09.2016 | 2,73 | 2,11 | 4,26 | – |
| 12.09.2016 | 3,31 | 2,22 | 4,67 | – |
| 13.09.2016 | 3,19 | 2,35 | 4,44 | – |
| 14.09.2016 | 2,91 | 2,13 | 3,99 | – |
| 15.09.2016 | 2,80 | 2,11 | 3,89 | – |
| 16.09.2016 | 3,25 | 2,04 | 4,18 | – |
| 17.09.2016 | 2,76 | 2,23 | 3,69 | – |
| 18.09.2016 | 2,47 | 1,84 | 3,61 | – |
| 19.09.2016 | 3,48 | 2,21 | 4,46 | – |
| 20.09.2016 | 3,45 | 2,31 | 4,68 | – |
| 21.09.2016 | 3,50 | 2,41 | 4,97 | – |
| 22.09.2016 | 3,26 | 2,42 | 4,91 | – |
| 23.09.2016 | 3,11 | 2,47 | 4,30 | – |
| 24.09.2016 | 2,94 | 2,43 | 4,26 | – |
| 25.09.2016 | 2,31 | 1,09 | 4,10 | – |
| 26.09.2016 | 3,65 | 2,33 | 5,41 | – |
| 27.09.2016 | 3,49 | 2,44 | 5,00 | – |
| 28.09.2016 | 2,46 | 1,29 | 3,96 | – |
| 29.09.2016 | 2,24 | 1,14 | 3,80 | – |
| 30.09.2016 | 3,37 | 2,31 | 5,00 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.