Börsenstrompreise Österreich im Februar 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 28 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,67 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −0,99 ct/kWh08.02.2015
- Höchstpreis
- 8,49 ct/kWh10.02.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,24 ct/kWh08.02.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,84 ct/kWh12.02.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- 8 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 2,92 | 2,43 | 3,77 | – |
| 02.02.2015 | 4,24 | 2,62 | 5,90 | – |
| 03.02.2015 | 4,55 | 2,81 | 6,55 | – |
| 04.02.2015 | 4,83 | 3,01 | 7,59 | – |
| 05.02.2015 | 4,40 | 2,90 | 6,38 | – |
| 06.02.2015 | 3,93 | 2,77 | 5,50 | – |
| 07.02.2015 | 2,69 | 0,96 | 4,21 | – |
| 08.02.2015 | 1,24 | −0,99 | 3,95 | 8 |
| 09.02.2015 | 2,76 | 0,98 | 4,46 | – |
| 10.02.2015 | 4,42 | 2,52 | 8,49 | – |
| 11.02.2015 | 4,83 | 3,05 | 8,14 | – |
| 12.02.2015 | 4,84 | 3,17 | 7,20 | – |
| 13.02.2015 | 3,87 | 2,91 | 5,83 | – |
| 14.02.2015 | 3,27 | 2,70 | 4,50 | – |
| 15.02.2015 | 2,94 | 2,37 | 4,00 | – |
| 16.02.2015 | 3,55 | 2,54 | 5,42 | – |
| 17.02.2015 | 4,29 | 2,91 | 6,25 | – |
| 18.02.2015 | 4,32 | 2,98 | 5,89 | – |
| 19.02.2015 | 3,81 | 2,74 | 5,05 | – |
| 20.02.2015 | 3,08 | 2,29 | 4,91 | – |
| 21.02.2015 | 3,03 | 2,49 | 4,92 | – |
| 22.02.2015 | 3,35 | 2,51 | 4,99 | – |
| 23.02.2015 | 3,17 | 1,19 | 5,30 | – |
| 24.02.2015 | 3,46 | 2,39 | 5,50 | – |
| 25.02.2015 | 4,43 | 2,87 | 6,83 | – |
| 26.02.2015 | 3,73 | 2,70 | 5,56 | – |
| 27.02.2015 | 3,89 | 2,67 | 6,41 | – |
| 28.02.2015 | 2,95 | 1,51 | 4,48 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.