Börsenstrompreise Österreich im März 2015
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,13 ct/kWh
- Tiefstpreis
- −2,01 ct/kWh30.03.2015
- Höchstpreis
- 9,81 ct/kWh24.03.2015
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,08 ct/kWh01.03.2015
- Teuerster Tag (Ø)
- 4,83 ct/kWh24.03.2015
- Stunden mit negativen Preisen
- 14 Std.
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 1,08 | −0,51 | 2,57 | 6 |
| 02.03.2015 | 2,67 | 1,20 | 4,74 | – |
| 03.03.2015 | 2,72 | 0,84 | 5,77 | – |
| 04.03.2015 | 2,61 | 1,54 | 4,75 | – |
| 05.03.2015 | 3,64 | 2,40 | 6,85 | – |
| 06.03.2015 | 3,99 | 2,61 | 6,20 | – |
| 07.03.2015 | 2,87 | 2,25 | 4,58 | – |
| 08.03.2015 | 2,25 | 1,29 | 4,42 | – |
| 09.03.2015 | 3,89 | 2,57 | 6,60 | – |
| 10.03.2015 | 3,79 | 2,78 | 6,52 | – |
| 11.03.2015 | 3,49 | 2,59 | 6,65 | – |
| 12.03.2015 | 3,95 | 2,94 | 6,20 | – |
| 13.03.2015 | 3,67 | 2,70 | 5,20 | – |
| 14.03.2015 | 3,20 | 2,44 | 4,34 | – |
| 15.03.2015 | 2,76 | 2,24 | 4,25 | – |
| 16.03.2015 | 3,08 | 2,15 | 5,65 | – |
| 17.03.2015 | 3,19 | 2,22 | 5,56 | – |
| 18.03.2015 | 3,64 | 2,74 | 6,00 | – |
| 19.03.2015 | 3,72 | 2,82 | 6,57 | – |
| 20.03.2015 | 3,53 | 2,57 | 5,50 | – |
| 21.03.2015 | 3,10 | 2,34 | 3,99 | – |
| 22.03.2015 | 2,60 | 1,52 | 4,60 | – |
| 23.03.2015 | 4,12 | 2,81 | 7,56 | – |
| 24.03.2015 | 4,83 | 3,11 | 9,81 | – |
| 25.03.2015 | 3,95 | 2,80 | 6,60 | – |
| 26.03.2015 | 4,07 | 2,54 | 5,39 | – |
| 27.03.2015 | 3,37 | 2,65 | 4,65 | – |
| 28.03.2015 | 2,71 | 1,17 | 3,84 | – |
| 29.03.2015 | 1,21 | −0,01 | 2,44 | 2 |
| 30.03.2015 | 1,61 | −2,01 | 4,35 | 5 |
| 31.03.2015 | 1,79 | −0,75 | 2,73 | 1 |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.